योंगझू 2 लेयर के हाउस प्रीफैब्रिकेटेड स्टील हाउस असेंबल के लिए
वर्णन 1
वर्णन 2
उत्पाद विवरण
उत्पाद का प्रकार | सैंडविच पैनल के हाउस |
सामग्री | पीपीजीआई और सैंडविच पैनल |
वारंटी समय | 1 वर्ष |
बिक्री के बाद सेवा | ऑनलाइन तकनीकी सहायता, निःशुल्क स्पेयर फिटिंग। |
उत्पत्ति का स्थान | फोशान, गुआंग्डोंग, चीन |
ब्रांड का नाम | योंगझू |
आवेदन | होटल, छोटा घर, कारपोर्ट, अस्थायी क्लिनिक, कियोस्क, बूथ, कार्यालय, पुलिस बॉक्स, गार्ड हाउस, दुकान, शौचालय, विला, गोदाम, कार्यशाला, संयंत्र |
परत | 1 /2/3 परत |
रूपरेखा | हल्की स्टील संरचना |
सैंडविच पैनल | ईपीएस/ग्लास वुड/रॉक वूल |
लेआउट डिजाइन | तकनीकी समर्थन |
आयतन | 250-450 वर्ग मीटर/40HC |
रंग | सफ़ेद |
फ़ायदा | गर्मी इन्सुलेशन, ध्वनि इन्सुलेशन, जलरोधक, वायुरोधक, अग्निरोधक, जंगरोधक, शॉकप्रूफ, त्वरित स्थापना, कम निवेश, हल्का और टिकाऊ, प्रदूषण मुक्त, व्यापक अनुप्रयोग, पुनर्चक्रणीय, मोबाइल |
खिड़की | प्लास्टिक स्टील खिड़की |
दरवाजा | मानक दरवाजा |
कॉलम | 4 कोनों वाली कास्ट के साथ 3 मिमी गर्म जस्ती इस्पात संरचना |
जीवन का उपयोग | 20 वर्ष |
विद्युत आपूर्ति(किलोवाट) | 12 किलोवाट |
प्रतिरोध | पवन प्रतिरोध: ग्रेड-11, भूकंप प्रतिरोध: ग्रेड-8 |
प्रमाणीकरण | ISO9001/CE |
दीवार और छत की सामग्री
सैंडविच पैनल | ईपीएस | ग्लास वुल | रॉक वूल |
विशेषता | सस्ता | A2 अग्निरोधक | A1 अग्निरोधक + आसान इन्सुलेशन |
परत की मोटाई | 50 मिमी | 75 मिमी | 100मिमी |
स्टील शीट की मोटाई | 0.326मिमी | 0.376 मिमी | 0.426मिमी |
पैकिंग और लोडिंग
कंटेनर आकार (LXWXH मिमी) | 3000X6055X2896 मिमी |
पैकेट | थोक में |
लोड हो रही मात्रा | 15 सेट प्रति 40HQ/6 सेट प्रति 20GP |
मानक आयाम
लंबाई/चौड़ाई | 3K | 4K | 5के | 3K | 4K | 5के | 3K | 4K | 5के |
4K | 45.53 | 59.07 | 72.61 | 103.79 | 130.87 | 157.95 | 176.03 | 176.04 | 257.28 |
5के | 56.67 | 73.52 | 90.38 | 126.97 | 160.68 | 194.39 | 211.27 | 261.83 | 312.39 |
6K | 67.81 | 87.98 | 108.14 | 1501.16 | 190.49 | 230.82 | 246.51 | 307.01 | 367.5 |
7K | 78.95 | 102.43 | 125.9 | 173.35 | 220.3 | 267.26 | 281.74 | 352.18 | 422.61 |
8के | 90.09 | 116.88 | 143.67 | 196.53 | 250.11 | 303.69 | 316.98 | 397.35 | 477.72 |
9K | 101.22 | 13133 | 161.43 | 219.72 | 279.93 | 340.13 | 352.21 | 422.52 | 532.83 |
10के | 112.36 | 145.78 | 179.19 | 424.91 | 309.74 | 376.57 | 387.45 | 487.70 | 587.94 |
11के | 123.50 | 160.23 | 196.96 | 266.09 | 339.55 | 413.00 | 422.68 | 532.87 | 643.05 |
12के | 134.64 | 174.68 | 214.72 | 289.28 | 369.36 | 449.44 | 457.92 | 578.04 | 698.16 |
13K | 145.78 | 189.13 | 232.48 | 312.47 | 399.17 | 485.88 | 493.16 | 623.21 | 753.27 |
14 K | 156.92 | 203.58 | 250.25 | 335.65 | 428.98 | 522.31 | 528.39 | 668.38 | 808.38 |
15 हजार | 168.06 | 218.03 | 268.01 | 358.84 | 458.79 | 558.75 | 563.63 | 713.56 | 863.48 |
16के | 179.19 | 232.48 | 285.77 | 382.03 | 488.61 | 595.19 | 598.86 | 758.73 | 918.60 |
17के | 190.33 | 246.93 | 303.54 | 405.21 | 518.42 | 613.62 | 634.10 | 803.90 | 973.71 |
18 k | 201.47 | 261.38 | 321.30 | 428.40 | 548.23 | 668.06 | 669.33 | 849.07 | 1028.82 |
19के | 212.61 | 275.84 | 339.06 | 451.59 | 578.04 | 704.49 | 704.57 | 894.25 | 1083.93 |
20 हजार | 223.75 | 290.29 | 356.83 | 474.77 | 607.85 | 740.93 | 739.80 | 939.42 | 1139.04 |
21K | 234.89 | 304.74 | 374.59 | 497.96 | 637.66 | 777.37 | 775.04 | 984.59 | 1194.15 |
22 हजार | 246.02 | 319.19 | 392.35 | 521.15 | 667.48 | 813.80 | 810.27 | 1029.76 | 1249.26 |
23K | 257.16 | 333.64 | 410.12 | 544.33 | 697.29 | 850.24 | 845.51 | 1074.94 | 1304.37 |
24के | 268.30 | 348.09 | 427.88 | 567.52 | 727.10 | 886.68 | 880.74 | 1120.11 | 1359.48 |
25K | 279.44 | 362.54 | 445.64 | 590.71 | 756.91 | 923.11 | 915.98 | 1165.28 | 1414.58 |
26K | 290.58 | 37699 | 463.40 | 613.90 | 786.72 | 959.55 | 951.21 | 1210.45 | 1469.69 |
27K | 301.72 | 391.44 | 481.17 | 637.08 | 816.53 | 995.99 | 986.45 | 1255.63 | 1524.80 |
28K | 312.85 | 405.89 | 498.93 | 660.27 | 846.35 | 103242 | 102168 | 130080 | 157991 |
-29 | 323.99 | 420.34 | 516.69 | 683.46 | 876.16 | 1086.86 | 1056.92 | 134591 | 1635.02 |
30 हजार | 335.13 | 434.79 | 534.46 | 706.64 | 905.97 | 1105.30 | 1092.15 | 1391.14 | 1690.13 |
मल्टीपल लेयर के हाउस प्रीफैब्रिकेटेड स्टील हाउस क्या है?
2 लेयर के हाउस प्रीफैब्रिकेटेड स्टील हाउस एक प्रकार का प्रीफैब्रिकेटेड निर्माण है जो स्टील फ्रेमवर्क का उपयोग करता है और इसे त्वरित और कुशल असेंबली के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये संरचनाएं अपने मॉड्यूलर डिज़ाइन के लिए जानी जाती हैं, जो लेआउट और उपयोग में लचीलेपन की अनुमति देती हैं। इनका उपयोग आमतौर पर अस्थायी आवास, कार्यालयों, छात्रावासों और अन्य कार्यात्मक स्थानों के लिए किया जाता है, विशेष रूप से निर्माण स्थलों, आपदा राहत क्षेत्रों और दूरस्थ कार्य शिविरों में।
2 लेयर के हाउस प्रीफैब्रिकेटेड स्टील हाउस की प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं:
1. मॉड्यूलर डिजाइन:ये घर मॉड्यूल में बनाए गए हैं, जिसका अर्थ है कि इन्हें आवश्यकतानुसार आसानी से जोड़ा और अलग किया जा सकता है।
2. हल्की स्टील संरचना:मेनफ्रेम का निर्माण हल्के विशेष कोल्ड-रोल्ड सी स्टील से किया गया है, जो टिकाऊ है और विभिन्न मौसम स्थितियों के प्रति प्रतिरोधी है।
3. सैंडविच पैनल:बाहरी दीवारें स्टील सैंडविच पैनलों से बनी हैं, जिनमें अग्निरोधी पॉलीस्टाइनिन भरा हुआ है, जो इन्सुलेशन और दीर्घायु प्रदान करता है।
4. त्वरित असेंबली:इन मकानों को शीघ्रता से बनाया जा सकता है, कुछ सूत्रों का दावा है कि 100 वर्ग मीटर के मकान को एक दिन में केवल 4 श्रमिकों द्वारा बनाया जा सकता है।
5. लागत प्रभावी:प्रीफैब मकान पारंपरिक निर्माण विधियों की तुलना में अधिक लागत प्रभावी हैं, तथा इनमें 50% से अधिक की बचत की संभावना है।
6. पर्यावरण अनुकूल:प्रयुक्त सामग्री पुनर्चक्रण योग्य है, तथा निर्माण प्रक्रिया में अपशिष्ट कम उत्पन्न होता है।
7. आपदा राहत:इनकी त्वरित स्थापना और कम समय में लोगों को आवास उपलब्ध कराने की क्षमता के कारण इन्हें अक्सर आपदा राहत प्रयासों में उपयोग किया जाता है।
8. अनुकूलन:इन घरों के आकार और लेआउट को विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलित किया जा सकता है।
ये पूर्वनिर्मित स्टील हाउस अस्थायी या अर्ध-स्थायी संरचनाओं के लिए एक अभिनव समाधान हैं, जो सामर्थ्य, दक्षता और स्थायित्व का मिश्रण प्रदान करते हैं।