दो परत वाला के हाउस, असेंबल करने के लिए पूर्वनिर्मित स्टील हाउस
वर्णन 1
वर्णन 2
उत्पाद विवरण
उत्पाद का प्रकार | सैंडविच पैनल के हाउस |
सामग्री | पीपीजीआई और सैंडविच पैनल |
वारंटी समय | 1 वर्ष |
बिक्री पश्चात सेवा | ऑनलाइन तकनीकी सहायता, निःशुल्क अतिरिक्त फिटिंग। |
उत्पत्ति का स्थान | फोशान, गुआंग्डोंग, चीन |
ब्रांड का नाम | योंगझू |
आवेदन | होटल, छोटा घर, कारपोर्ट, अस्थायी क्लिनिक, कियोस्क, बूथ, कार्यालय, पुलिस बॉक्स, गार्ड हाउस, दुकान, शौचालय, विला, गोदाम, कार्यशाला, संयंत्र |
परत | 1/2/3 परत |
रूपरेखा | हल्की इस्पात संरचना |
सैंडविच पैनल | ईपीएस/ग्लास वुड/रॉक वूल |
लेआउट डिज़ाइन | तकनीकी समर्थन |
आयतन | 250-450 वर्ग मीटर/40 हेक्टेयर |
रंग | सफ़ेद |
फ़ायदा | ऊष्मारोधी, ध्वनिरोधी, जलरोधक, पवनरोधी, अग्निरोधी, संक्षारणरोधी, आघातरोधी, त्वरित स्थापना, कम निवेश, हल्का और टिकाऊ, प्रदूषणमुक्त, व्यापक अनुप्रयोग, पुनर्चक्रण योग्य, पोर्टेबल |
खिड़की | प्लास्टिक स्टील की खिड़की |
दरवाजा | मानक दरवाजा |
कॉलम | 3 मिमी मोटी हॉट गैल्वनाइज्ड स्टील संरचना, चारों कोनों पर ढलाई के साथ। |
जीवन का उपयोग करना | 20 साल |
विद्युत आपूर्ति (किलोवाट) | 12 किलोवाट |
प्रतिरोध | हवा प्रतिरोध: ग्रेड-11, भूकंप प्रतिरोध: ग्रेड-8 |
प्रमाणन | आईएसओ9001/सीई |
दीवार और छत की सामग्री
सैंडविच पैनल | ईपीएस | ग्लास वुल | रॉक वूल |
विशेषता | सस्ता | A2 अग्निरोधक | A1 अग्निरोधक + आसान इन्सुलेशन |
परत की मोटाई | 50 मिमी | 75 मिमी | 100 मिमी |
स्टील शीट की मोटाई | 0.326 मिमी | 0.376 मिमी | 0.426 मिमी |
पैकिंग और लोडिंग
कंटेनर का आकार (लंबाई x चौड़ाई x ऊंचाई मिमी) | 3000X6055X2896 मिमी |
पैकेट | थोक में |
मात्रा लोड हो रही है | 40HQ प्रति 15 सेट / 20GP प्रति 6 सेट |
मानक आयाम
| लंबाई/चौड़ाई | 3के | 4के | 5के | 3के | 4के | 5के | 3के | 4के | 5के |
| 4के | 45.53 | 59.07 | 72.61 | 103.79 | 130.87 | 157.95 | 176.03 | 176.04 | 257.28 |
| 5के | 56.67 | 73.52 | 90.38 | 126.97 | 160.68 | 194.39 | 211.27 | 261.83 | 312.39 |
| 6के | 67.81 | 87.98 | 108.14 | 1501.16 | 190.49 | 230.82 | 246.51 | 307.01 | 367.5 |
| 7के | 78.95 | 102.43 | 125.9 | 173.35 | 220.3 | 267.26 | 281.74 | 352.18 | 422.61 |
| 8के | 90.09 | 116.88 | 143.67 | 196.53 | 250.11 | 303.69 | 316.98 | 397.35 | 477.72 |
| 9के | 101.22 | 13133 | 161.43 | 219.72 | 279.93 | 340.13 | 352.21 | 422.52 | 532.83 |
| 10K | 112.36 | 145.78 | 179.19 | 424.91 | 309.74 | 376.57 | 387.45 | 487.70 | 587.94 |
| 11के | 123.50 | 160.23 | 196.96 | 266.09 | 339.55 | 413.00 | 422.68 | 532.87 | 643.05 |
| 12के | 134.64 | 174.68 | 214.72 | 289.28 | 369.36 | 449.44 | 457.92 | 578.04 | 698.16 |
| 13के | 145.78 | 189.13 | 232.48 | 312.47 | 399.17 | 485.88 | 493.16 | 623.21 | 753.27 |
| 14 K | 156.92 | 203.58 | 250.25 | 335.65 | 428.98 | 522.31 | 528.39 | 668.38 | 808.38 |
| 15 हज़ार | 168.06 | 218.03 | 268.01 | 358.84 | 458.79 | 558.75 | 563.63 | 713.56 | 863.48 |
| 16के | 179.19 | 232.48 | 285.77 | 382.03 | 488.61 | 595.19 | 598.86 | 758.73 | 918.60 |
| 17के | 190.33 | 246.93 | 303.54 | 405.21 | 518.42 | 613.62 | 634.10 | 803.90 | 973.71 |
| 18 k | 201.47 | 261.38 | 321.30 | 428.40 | 548.23 | 668.06 | 669.33 | 849.07 | 1028.82 |
| 19के | 212.61 | 275.84 | 339.06 | 451.59 | 578.04 | 704.49 | 704.57 | 894.25 | 1083.93 |
| 20 हज़ार | 223.75 | 290.29 | 356.83 | 474.77 | 607.85 | 740.93 | 739.80 | 939.42 | 1139.04 |
| 21K | 234.89 | 304.74 | 374.59 | 497.96 | 637.66 | 777.37 | 775.04 | 984.59 | 1194.15 |
| 22 हज़ार | 246.02 | 319.19 | 392.35 | 521.15 | 667.48 | 813.80 | 810.27 | 1029.76 | 1249.26 |
| 23 हज़ार | 257.16 | 333.64 | 410.12 | 544.33 | 697.29 | 850.24 | 845.51 | 1074.94 | 1304.37 |
| 24के | 268.30 | 348.09 | 427.88 | 567.52 | 727.10 | 886.68 | 880.74 | 1120.11 | 1359.48 |
| 25 हज़ार | 279.44 | 362.54 | 445.64 | 590.71 | 756.91 | 923.11 | 915.98 | 1165.28 | 1414.58 |
| 26 हज़ार | 290.58 | 37699 | 463.40 | 613.90 | 786.72 | 959.55 | 951.21 | 1210.45 | 1469.69 |
| 27 हज़ार | 301.72 | 391.44 | 481.17 | 637.08 | 816.53 | 995.99 | 986.45 | 1255.63 | 1524.80 |
| 28के | 312.85 | 405.89 | 498.93 | 660.27 | 846.35 | 103242 | 102168 | 130080 | 157991 |
| -29 | 323.99 | 420.34 | 516.69 | 683.46 | 876.16 | 1086.86 | 1056.92 | 134591 | 1635.02 |
| 30 हज़ार | 335.13 | 434.79 | 534.46 | 706.64 | 905.97 | 1105.30 | 1092.15 | 1391.14 | 1690.13 |
मल्टीपल लेयर के हाउस प्रीफैब्रिकेटेड स्टील हाउस क्या होता है?
दो मंजिला के हाउस (प्रीफैब्रिकेटेड स्टील हाउस) एक प्रकार का प्रीफैब्रिकेटेड निर्माण है जो स्टील फ्रेमवर्क का उपयोग करता है और इसे त्वरित और कुशल असेंबली के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये संरचनाएं अपने मॉड्यूलर डिज़ाइन के लिए जानी जाती हैं, जो लेआउट और उपयोग में लचीलापन प्रदान करता है। इनका उपयोग आमतौर पर अस्थायी आवास, कार्यालयों, छात्रावासों और अन्य कार्यात्मक स्थानों के लिए किया जाता है, विशेष रूप से निर्माण स्थलों, आपदा राहत क्षेत्रों और दूरस्थ कार्य शिविरों में।
दो परत वाले के हाउस प्रीफैब्रिकेटेड स्टील हाउस की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:
1. मॉड्यूलर डिजाइन: ये घर मॉड्यूल में बने हैं, जिसका मतलब है कि जरूरत के हिसाब से इन्हें आसानी से जोड़ा और अलग किया जा सकता है।
2. हल्की इस्पात संरचना: मेनफ्रेम हल्के विशेष कोल्ड-रोल्ड सी स्टील से बना है, जो टिकाऊ है और विभिन्न मौसम स्थितियों के प्रति प्रतिरोधी है।
3. सैंडविच पैनल: बाहरी दीवारें अग्निरोधी पॉलीस्टायरीन से भरे स्टील सैंडविच पैनलों से बनी हैं, जो इन्सुलेशन और दीर्घायु प्रदान करती हैं।

4. त्वरित संयोजन: इन घरों को जल्दी से इकट्ठा किया जा सकता है, कुछ स्रोतों का दावा है कि 100 वर्ग मीटर के घर को केवल 4 मजदूर एक दिन में इकट्ठा कर सकते हैं।
5. किफायती: पारंपरिक निर्माण विधियों की तुलना में प्रीफैब घर अधिक लागत प्रभावी होते हैं, जिनमें 50% से अधिक की बचत की संभावना होती है।
6. पर्यावरण के अनुकूल: उपयोग की गई सामग्रियां पुनर्चक्रण योग्य हैं, और निर्माण प्रक्रिया से कम अपशिष्ट उत्पन्न होता है।
7. आपदा राहत: आपदा राहत कार्यों में इनका अक्सर उपयोग किया जाता है क्योंकि इन्हें जल्दी से स्थापित किया जा सकता है और कम समय में लोगों को आवास प्रदान किया जा सकता है।
8. अनुकूलन: इन घरों के आकार और लेआउट को विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलित किया जा सकता है।
ये पूर्वनिर्मित स्टील के घर अस्थायी या अर्ध-स्थायी संरचनाओं के लिए एक अभिनव समाधान हैं, जो किफ़ायती, कुशल और टिकाऊपन का मिश्रण प्रदान करते हैं।




