2-Schicht K Haus Prefabrizéiert Stolhaus fir ze montéieren
Beschreiwung1
Beschreiwung2
Produktdetailer
Produkttyp | Sandwichpanel K Haus |
Material | PPGI & Sandwich Panel |
Garantiezäit | 1 Joer |
Service nom Verkaf | Online techneschen Support, gratis Ersatzdeeler. |
Ursprungsplaz | Foshan, Guangdong, China |
Markennumm | YONGZHU |
Applikatioun | Hotel, klengt Haus, Carport, temporär Klinik, Kiosk, Stand, Büro, Policebox, Gardehaus, Buttek, Toilette, Villa, Lagerhaus, Werkstatt, Planz |
Schicht | 1 /2/3 Schicht |
Kader | Liicht Stolstruktur |
Sandwichpanel | EPS/Glasholz/Steenwoll |
Layout-Design | Techneschen Support |
Volumen | 250-450 Quadratmeter/40HC |
Faarf | Wäiss |
Virdeel | Wärmeisolatioun, Schallisolatioun, Waasserdicht, Wanddicht, Feierbeständeg, Korrosiounsbeständeg, Schockfest, Schnell Installatioun, Niddreg Investitioun, Liicht an haltbar, Verschmotzungsfräi, Breet Uwendung, Recycléierbar, Mobil |
Fënster | Plastik Stol Fënster |
Dier | Standard Dier |
Kolonnen | 3mm waarmverzinkte Stolkonstruktioun mat 4 Eckenguss |
Liewen benotzen | 20 Joer |
Stroumversuergung (kW) | 12 kW |
Resistenz | Wandresistenz: Grad-11, Äerdbiewenresistenz: Grad-8 |
Zertifizéierung | ISO9001/CE |
Material vun der Mauer an dem Daach
Sandwichpanel | EPS | Glaswoll | Steenwoll |
Charakteristik | Bëlleg | A2 Feiersécher | A1 Feiersécher + Einfach Isolatioun |
Déckt vun der Schicht | 50mm | 75mm | 100mm |
Déckt vum Stahlblech | 0,326 mm | 0,376 mm | 0,426 mm |
Verpackung a Lueden
Behältergréisst (LXBXH mm) | 3000X6055X2896 mm |
Pak | Am Groussen |
Lueden Quantitéit | 15 Sätz pro 40HQ/6 Sätz pro 20GP |
Standard Dimensiounen
| Längt/Breet | 3K | 4K | 5K | 3K | 4K | 5K | 3K | 4K | 5K |
| 4K | 45,53 | 59,07 | 72,61 | 103,79 | 130,87 | 157,95 | 176,03 | 176,04 | 257,28 |
| 5K | 56,67 | 73,52 | 90,38 | 126,97 | 160,68 | 194,39 | 211,27 | 261,83 | 312,39 |
| 6K | 67,81 | 87,98 | 108.14 | 1501,16 | 190,49 | 230,82 | 246,51 | 307.01 | 367,5 |
| 7K | 78,95 | 102,43 | 125,9 | 173,35 | 220,3 | 267,26 | 281,74 | 352,18 | 422,61 |
| 8K | 90,09 | 116,88 | 143,67 | 196,53 | 250,11 | 303,69 | 316,98 | 397,35 | 477,72 |
| 9K | 101,22 | 13133 | 161,43 | 219,72 | 279,93 | 340,13 | 352,21 | 422,52 | 532,83 |
| 10 000 Millioune | 112,36 | 145,78 | 179,19 | 424,91 | 309,74 | 376,57 | 387,45 | 487,70 | 587,94 |
| 11K | 123,50 | 160,23 | 196,96 | 266,09 | 339,55 | 413,00 | 422,68 | 532,87 | 643,05 |
| 12K | 134,64 | 174,68 | 214,72 | 289,28 | 369,36 | 449,44 | 457,92 | 578,04 | 698,16 |
| 13 000 K | 145,78 | 189,13 | 232,48 | 312,47 | 399,17 | 485,88 | 493,16 | 623,21 | 753,27 |
| 14K | 156,92 | 203,58 | 250,25 | 335,65 | 428,98 | 522,31 | 528,39 | 668,38 | 808.38 |
| 15 000 € | 168,06 | 218.03 | 268.01 | 358,84 | 458,79 | 558,75 | 563,63 | 713,56 | 863,48 |
| 16K | 179,19 | 232,48 | 285,77 | 382,03 | 488,61 | 595,19 | 598,86 | 758,73 | 918,60 |
| 17K | 190,33 | 246,93 | 303,54 | 405,21 | 518,42 | 613,62 | 634,10 | 803,90 | 973,71 |
| 18K | 201,47 | 261,38 | 321,30 | 428,40 | 548,23 | 668,06 | 669,33 | 849,07 | 1028,82 |
| 19K | 212,61 | 275,84 | 339,06 | 451,59 | 578,04 | 704,49 | 704,57 | 894,25 | 1083,93 |
| 20 000 Millioune | 223,75 | 290,29 | 356,83 | 474,77 | 607,85 | 740,93 | 739,80 | 939,42 | 1139.04 |
| 21K | 234,89 | 304,74 | 374,59 | 497,96 | 637,66 | 777,37 | 775,04 | 984,59 | 1194,15 |
| 22K | 246,02 | 319,19 | 392,35 | 521,15 | 667,48 | 813,80 | 810,27 | 1029,76 | 1249,26 |
| 23K | 257,16 | 333,64 | 410.12 | 544,33 | 697,29 | 850,24 | 845,51 | 1074,94 | 1304,37 |
| 24K | 268,30 | 348,09 | 427,88 | 567,52 | 727,10 | 886,68 | 880,74 | 1120.11 | 1359,48 |
| 25 000 Dollar | 279,44 | 362,54 | 445,64 | 590,71 | 756,91 | 923.11 | 915,98 | 1165,28 | 1414,58 |
| 26K | 290,58 | 37699 | 463,40 | 613,90 | 786,72 | 959,55 | 951,21 | 1210,45 | 1469,69 |
| 27K | 301,72 | 391,44 | 481,17 | 637,08 | 816,53 | 995,99 | 986,45 | 1255,63 | 1524,80 |
| 28K | 312,85 | 405,89 | 498,93 | 660,27 | 846,35 | 103242 | 102168 | 130080 | 157991 |
| 29K | 323,99 | 420,34 | 516,69 | 683,46 | 876,16 | 1086,86 | 1056,92 | 134591 | 1635.02 |
| 30K | 335,13 | 434,79 | 534,46 | 706,64 | 905,97 | 1105,30 | 1092,15 | 1391,14 | 1690.13 |
Wat ass e prefabrizéiert Stolhaus aus Multipel-Layer-K-Stéck?
En 2-Schichten-K-Haus prefabrizéiert Stolhaus ass eng Zort prefabrizéiert Konstruktioun, déi e Stolrahmen benotzt a fir eng séier an effizient Montage entworf ass. Dës Strukturen si bekannt fir hiren modulare Design, deen Flexibilitéit am Layout an der Notzung erméiglecht. Si gi meeschtens fir temporär Wunnengen, Büroen, Studentenheem an aner funktionell Raim benotzt, besonnesch op Baustellen, Katastrophenhëllefsgebidder a Fernaarbechtslager.
Schlësselmerkmale vun engem 2-Schichten-K-Haus prefabrizéierten Stolhaus sinn:
1. Modulares Design: D'Haiser sinn a Moduler gebaut, dat heescht, se kënnen einfach no Bedarf zesummegebaut an ofgebaut ginn.
2. Liicht Stolstruktur: Den Haaptframe ass aus liichtem speziellen kaltgewalztem C-Stol gemaach, deen haltbar a resistent géint verschidde Wiederkonditiounen ass.
3. Sandwichpanneauen: D'Aussenwänn si aus Sandwichplacke vu Stol gemaach, déi mat flammhemmendem Polystyrol gefëllt sinn, wat Isolatioun a Langlebigkeit garantéiert.

4. Schnell Montage: Dës Haiser kënne séier gebaut ginn, a verschidde Quelle behaapten, datt 100 Quadratmeter vun nëmme 4 Aarbechter pro Dag gebaut kënne ginn.
5. Käschteeffektiv: Prefabhaiser si méi käschtegënschteg am Verglach mat traditionelle Baumethoden, mat potenziellen Erspuernisser vu méi wéi 50%.
6. Ëmweltfrëndlech: D'Materialien, déi benotzt ginn, si recycléierbar, an de Bauprozess produzéiert manner Offall.
7. Katastrophenhëllef: Si gi meeschtens bei Katastrophenhëllefsaktiounen agesat wéinst hirem schnelle Opbau a senger Fäegkeet, Leit a kuerzer Zäit ënnerzebréngen.
8. Personnaliséierung: D'Gréisst an d'Layout vun dësen Haiser kënnen op spezifesch Bedierfnesser ugepasst ginn.
Dës prefabrizéiert Stolhaiser sinn eng innovativ Léisung fir temporär oder semi-permanent Strukturen, a bidden eng Mëschung aus Bezuelbarkeet, Effizienz an Haltbarkeet.





