Ntlo ea Tšepe e entsoeng esale pele ea 2 Layer K House bakeng sa ho Kopana
tlhaloso1
tlhaloso2
Lintlha tsa Sehlahisoa
Mofuta oa Sehlahisoa | Ntlo ea Sandwich Panel K |
Thepa | Phanele ea PPGI le Sandwich |
Nako ea Tiisetso | Lilemo tse 1 |
Tšebeletso ea Kamora ho Rekisa | Tšehetso ea tekheniki ea inthanete, Lisebelisoa tsa mahala tsa ho kenya. |
Sebaka sa Tšimoloho | Foshan, Guangdong, China |
Lebitso la Letšoao | YONGZHU |
Kopo | Hotele, Ntlo e Nyenyane, Koloi, Kliniki ea Nakoana, Kiosk, Lephephe, Ofisi, Lebokose la Sepolesa, Ntlo ea Balebeli, Lebenkele, Ntloana, Villa, Ntlo ea polokelo, Workshop, Plant |
Lera | 1/2/3 Lera |
Moralo | Sebopeho sa Tšepe e Nyenyane |
Phanele ea Sandwich | EPS/Lehong la Khalase/Boea ba Lefika |
Moralo oa Sebopeho | Tšehetso ea Tekheniki |
Molumo | 250-450 Limithara tse sekwere/40HC |
'Mala | Bosweu |
Molemo | Ho thibela mocheso, Ho thibela molumo, Ho thibela metsi, Ho thibela moea, Ho thibela mollo, Ho thibela tshenyo, Ho thibela ho thothomela, Ho kenya kapele, Ho tsetela ho tlase, Ho bobebe ebile ho tšoarella, Ha ho na tšilafalo, Tšebeliso e pharaletseng, E ka sebelisoa hape, E ka sebelisoa hape. |
Fensetere | Fensetere ea Tšepe ea Plastiki |
Lemati | Monyako o Tloaelehileng |
Likholomo | Sebopeho sa Tšepe e Chesang ea Galvanized ea 3mm e nang le li-corner cast tse 4 |
Ho Sebelisa Bophelo | Lilemo tse 20 |
Phepelo ea Motlakase (KW) | 12KW |
Khanyetso | Khanyetso ea moea: Sehlopha sa 11, Khanyetso ea tšisinyeho ea lefatše: Sehlopha sa 8 |
Setifikeiti | ISO9001/CE |
Thepa ea Lebota le Marulelo
Phanele ea Sandwich | EPS | Boea ba Khalase | Boea ba Lefika |
Tšobotsi | Theko e tlase | A2 E sa Cheseng | A1 E sa Cheseng + Ho kenya mocheso habonolo |
Botenya ba Lera | 50mm | 75mm | 100mm |
Botenya ba Sheet ea Tšepe | 0.326mm | 0.376mm | 0.426mm |
Ho paka le ho kenya
Boholo ba setshelo (LXWXH mm) | 3000X6055X2896 mm |
Sephutheloana | Ka Bongata |
Ho kenya Bongata | Lisete tse 15 Ka 40HQ/lisete tse 6 Ka 20GP |
Litekanyo tse tloaelehileng
| Bolelele/Bophara | 3K | 4K | 5K | 3K | 4K | 5K | 3K | 4K | 5K |
| 4K | 45.53 | 59.07 | 72.61 | 103.79 | 130.87 | 157.95 | 176.03 | 176.04 | 257.28 |
| 5K | 56.67 | 73.52 | 90.38 | 126.97 | 160.68 | 194.39 | 211.27 | 261.83 | 312.39 |
| 6K | 67.81 | 87.98 | 108.14 | 1501.16 | 190.49 | 230.82 | 246.51 | 307.01 | 367.5 |
| 7K | 78.95 | 102.43 | 125.9 | 173.35 | 220.3 | 267.26 | 281.74 | 352.18 | 422.61 |
| 8K | 90.09 | 116.88 | 143.67 | 196.53 | 250.11 | 303.69 | 316.98 | 397.35 | 477.72 |
| 9K | 101.22 | 13133 | 161.43 | 219.72 | 279.93 | 340.13 | 352.21 | 422.52 | 532.83 |
| 10K | 112.36 | 145.78 | 179.19 | 424.91 | 309.74 | 376.57 | 387.45 | 487.70 | 587.94 |
| 11K | 123.50 | 160.23 | 196.96 | 266.09 | 339.55 | 413.00 | 422.68 | 532.87 | 643.05 |
| 12K | 134.64 | 174.68 | 214.72 | 289.28 | 369.36 | 449.44 | 457.92 | 578.04 | 698.16 |
| 13K | 145.78 | 189.13 | 232.48 | 312.47 | 399.17 | 485.88 | 493.16 | 623.21 | 753.27 |
| 14K | 156.92 | 203.58 | 250.25 | 335.65 | 428.98 | 522.31 | 528.39 | 668.38 | 808.38 |
| 15K | 168.06 | 218.03 | 268.01 | 358.84 | 458.79 | 558.75 | 563.63 | 713.56 | 863.48 |
| 16K | 179.19 | 232.48 | 285.77 | 382.03 | 488.61 | 595.19 | 598.86 | 758.73 | 918.60 |
| 17K | 190.33 | 246.93 | 303.54 | 405.21 | 518.42 | 613.62 | 634.10 | 803.90 | 973.71 |
| 18K | 201.47 | 261.38 | 321.30 | 428.40 | 548.23 | 668.06 | 669.33 | 849.07 | 1028.82 |
| 19K | 212.61 | 275.84 | 339.06 | 451.59 | 578.04 | 704.49 | 704.57 | 894.25 | 1083.93 |
| 20K | 223.75 | 290.29 | 356.83 | 474.77 | 607.85 | 740.93 | 739.80 | 939.42 | 1139.04 |
| 21K | 234.89 | 304.74 | 374.59 | 497.96 | 637.66 | 777.37 | 775.04 | 984.59 | 1194.15 |
| 22K | 246.02 | 319.19 | 392.35 | 521.15 | 667.48 | 813.80 | 810.27 | 1029.76 | 1249.26 |
| 23K | 257.16 | 333.64 | 410.12 | 544.33 | 697.29 | 850.24 | 845.51 | 1074.94 | 1304.37 |
| 24K | 268.30 | 348.09 | 427.88 | 567.52 | 727.10 | 886.68 | 880.74 | 1120.11 | 1359.48 |
| 25K | 279.44 | 362.54 | 445.64 | 590.71 | 756.91 | 923.11 | 915.98 | 1165.28 | 1414.58 |
| 26K | 290.58 | 37699 | 463.40 | 613.90 | 786.72 | 959.55 | 951.21 | 1210.45 | 1469.69 |
| 27K | 301.72 | 391.44 | 481.17 | 637.08 | 816.53 | 995.99 | 986.45 | 1255.63 | 1524.80 |
| 28K | 312.85 | 405.89 | 498.93 | 660.27 | 846.35 | 103242 | 102168 | 130080 | 157991 |
| 29K | 323.99 | 420.34 | 516.69 | 683.46 | 876.16 | 1086.86 | 1056.92 | 134591 | 1635.02 |
| 30K | 335.13 | 434.79 | 534.46 | 706.64 | 905.97 | 1105.30 | 1092.15 | 1391.14 | 1690.13 |
Ntlo ea Tšepe e Entsoeng Pele ea Multipel Layer K House ke Eng?
Ntlo ea Tšepe e Entsoeng Pele ea Mealo e 2 ea K ke mofuta oa kaho e entsoeng esale pele e sebelisang moralo oa tšepe 'me e etselitsoe ho kopanya ka potlako le ka katleho. Meaho ena e tsebahala ka moralo oa eona oa modular, o lumellang ho tenyetseha ha moralo le ts'ebeliso. Hangata li sebelisoa bakeng sa matlo a nakoana, liofisi, matlo a bolulo le libaka tse ling tse sebetsang, haholo-holo libakeng tsa kaho, libaka tsa thuso ea likoluoa, le likampo tsa mosebetsi tse hole.
Likarolo tsa bohlokoa tsa Ntlo ea Tšepe e Reriloeng esale pele ea 2 Layer K House li kenyelletsa:
1. Moralo oa Modular: Matlo a entsoe ka di-module, ho bolelang hore a ka kopanngwa habonolo le ho qhaqhwa ha ho hlokahala.
2. Sebopeho sa Tšepe e Bobebe: Foreimi e kholo e hahiloe ka tšepe e bobebe e phutholohileng e batang ea C, e tšoarellang le e hanelang maemo a fapaneng a leholimo.
3. Liphanele tsa Sandwich: Mabota a kantle a entsoe ka diphanele tsa sandwich tsa tshepe tse tletseng polystyrene e thibelang malakabe, e fanang ka ho thibela le ho phela nako e telele.

4. Kopano e Potlakileng: Matlo ana a ka kopanngoa kapele, 'me mehloli e meng e bolela hore basebetsi ba 4 feela ka letsatsi ba ka kopanya sebaka sa limithara tse lisekoere tse 100.
5. E bolokang tjhelete: Matlo a hahiloeng esale pele a theko e tlase haholo ha a bapisoa le mekhoa ea kaho ea setso, 'me a ka boloka chelete e fetang 50%.
6. E Sireletsa Tikoloho: Thepa e sebediswang e ka sebediswa hape, mme tshebetso ya kaho e hlahisa ditshila tse fokolang.
7. Thuso ea Likoluoa: Hangata li sebelisoa boitekong ba ho thusa likoluoeng ka lebaka la ho hlophisoa ha tsona ka potlako le bokhoni ba ho amohela batho ka nako e khutšoanyane.
8. Ho iketsetsa: Boholo le moralo oa matlo ana li ka fetoloa hore li lumellane le litlhoko tse itseng.
Matlo ana a tšepe a entsoeng esale pele ke tharollo e ncha bakeng sa meaho ea nakoana kapa e sa feleng, e fanang ka motsoako oa theko e tlase, bokhoni le ho tšoarella.





