అసెంబ్లీ కోసం 2 లేయర్ K హౌస్ ప్రీఫ్యాబ్రికేటెడ్ స్టీల్ హౌస్
వివరణ1
వివరణ2
ఉత్పత్తి వివరాలు
ఉత్పత్తి రకం | శాండ్విచ్ ప్యానెల్ కె హౌస్ |
పదార్థం | PPGI&శాండ్విచ్ ప్యానెల్ |
వారంటీ సమయం | 1 సంవత్సరం |
అమ్మకం తర్వాత సేవ | ఆన్లైన్ సాంకేతిక సహాయం, ఉచిత విడి ఫిట్టింగ్లు. |
మూల ప్రదేశం | ఫోషన్, గ్వాంగ్డాంగ్, చైనా |
బ్రాండ్ పేరు | యోంగ్జు |
అప్లికేషన్ | హోటల్, చిన్న ఇల్లు, కార్పోర్ట్, తాత్కాలిక క్లినిక్, కియోస్క్, బూత్, ఆఫీస్, పోలీస్ బాక్స్, గార్డ్ హౌస్, షాప్, టాయిలెట్, విల్లా, గిడ్డంగి, వర్క్షాప్, ప్లాంట్ |
పొర | 1 /2/3 పొర |
ఫ్రేమ్వర్క్ | తేలికపాటి ఉక్కు నిర్మాణం |
శాండ్విచ్ ప్యానెల్ | EPS/గాజు కలప/రాక్ ఉన్ని |
లేఅవుట్ డిజైన్ | సాంకేతిక మద్దతు |
వాల్యూమ్ | 250-450 చదరపు మీటర్లు/40HC |
రంగు | తెలుపు |
ప్రయోజనం | ఉష్ణ నిరోధకత, ధ్వని నిరోధకత, జలనిరోధక, వాయునిరోధక, అగ్నినిరోధక, తుప్పు నిరోధకత, షాక్ప్రూఫ్, శీఘ్ర సంస్థాపన, తక్కువ పెట్టుబడి, తేలికైన మరియు మన్నికైన, కాలుష్య రహిత, విస్తృత అనువర్తనం, పునర్వినియోగం, మొబైల్ |
కిటికీ | ప్లాస్టిక్ స్టీల్ కిటికీ |
తలుపు | ప్రామాణిక తలుపు |
కాలమ్స్ | 4 మూలల కాస్ట్లతో కూడిన 3mm హాట్ గాల్వనైజ్డ్ స్టీల్ నిర్మాణం |
జీవితాన్ని ఉపయోగించడం | 20 సంవత్సరాలు |
విద్యుత్ సరఫరా (KW) | 12KW |
నిరోధకత | గాలి నిరోధకత: గ్రేడ్-11, భూకంప నిరోధకత: గ్రేడ్-8 |
ధృవీకరణ | ISO9001/CE |
గోడ మరియు పైకప్పు పదార్థం
శాండ్విచ్ ప్యానెల్ | EPS | గాజు ఉన్ని | రాక్ వూల్ |
లక్షణం | చౌక | A2 అగ్ని నిరోధక | A1 అగ్ని నిరోధకం + సులభమైన ఇన్సులేషన్ |
పొర మందం | 50మి.మీ | 75మిమీ | 100మి.మీ |
స్టీల్ షీట్ మందం | 0.326మి.మీ | 0.376మి.మీ | 0.426మి.మీ |
ప్యాకింగ్ మరియు లోడింగ్
కంటైనర్ పరిమాణం (పొడవు X వెడల్పు X ఎత్తు మి.మీ.) | 3000X6055X2896 మిమీ |
ప్యాకేజీ | మొత్తంగా |
పరిమాణాన్ని లోడ్ చేస్తోంది | 40HQకు 15 సెట్లు / 20GPకు 6 సెట్లు |
ప్రామాణిక కొలతలు
| పొడవు/వెడల్పు | 3K | 4K | 5K | 3K | 4K | 5K | 3K | 4K | 5K |
| 4K | 45.53 | 59.07 | 72.61 | 103.79 | 130.87 | 157.95 | 176.03 | 176.04 | 257.28 |
| 5K | 56.67 | 73.52 | 90.38 | 126.97 | 160.68 | 194.39 | 211.27 | 261.83 | 312.39 |
| 6K | 67.81 | 87.98 | 108.14 | 1501.16 | 190.49 | 230.82 | 246.51 | 307.01 | 367.5 |
| 7K | 78.95 | 102.43 | 125.9 | 173.35 | 220.3 | 267.26 | 281.74 | 352.18 | 422.61 |
| 8K | 90.09 | 116.88 | 143.67 | 196.53 | 250.11 | 303.69 | 316.98 | 397.35 | 477.72 |
| 9K | 101.22 | 13133 | 161.43 | 219.72 | 279.93 | 340.13 | 352.21 | 422.52 | 532.83 |
| 10K | 112.36 | 145.78 | 179.19 | 424.91 | 309.74 | 376.57 | 387.45 | 487.70 | 587.94 |
| 11K | 123.50 | 160.23 | 196.96 | 266.09 | 339.55 | 413.00 | 422.68 | 532.87 | 643.05 |
| 12K | 134.64 | 174.68 | 214.72 | 289.28 | 369.36 | 449.44 | 457.92 | 578.04 | 698.16 |
| 13K | 145.78 | 189.13 | 232.48 | 312.47 | 399.17 | 485.88 | 493.16 | 623.21 | 753.27 |
| 14K | 156.92 | 203.58 | 250.25 | 335.65 | 428.98 | 522.31 | 528.39 | 668.38 | 808.38 |
| 15K | 168.06 | 218.03 | 268.01 | 358.84 | 458.79 | 558.75 | 563.63 | 713.56 | 863.48 |
| 16K | 179.19 | 232.48 | 285.77 | 382.03 | 488.61 | 595.19 | 598.86 | 758.73 | 918.60 |
| 17K | 190.33 | 246.93 | 303.54 | 405.21 | 518.42 | 613.62 | 634.10 | 803.90 | 973.71 |
| 18K | 201.47 | 261.38 | 321.30 | 428.40 | 548.23 | 668.06 | 669.33 | 849.07 | 1028.82 |
| 19K | 212.61 | 275.84 | 339.06 | 451.59 | 578.04 | 704.49 | 704.57 | 894.25 | 1083.93 |
| 20K | 223.75 | 290.29 | 356.83 | 474.77 | 607.85 | 740.93 | 739.80 | 939.42 | 1139.04 |
| 21K | 234.89 | 304.74 | 374.59 | 497.96 | 637.66 | 777.37 | 775.04 | 984.59 | 1194.15 |
| 22K | 246.02 | 319.19 | 392.35 | 521.15 | 667.48 | 813.80 | 810.27 | 1029.76 | 1249.26 |
| 23K | 257.16 | 333.64 | 410.12 | 544.33 | 697.29 | 850.24 | 845.51 | 1074.94 | 1304.37 |
| 24K | 268.30 | 348.09 | 427.88 | 567.52 | 727.10 | 886.68 | 880.74 | 1120.11 | 1359.48 |
| 25వేలు | 279.44 | 362.54 | 445.64 | 590.71 | 756.91 | 923.11 | 915.98 | 1165.28 | 1414.58 |
| 26K | 290.58 | 37699 | 463.40 | 613.90 | 786.72 | 959.55 | 951.21 | 1210.45 | 1469.69 |
| 27K | 301.72 | 391.44 | 481.17 | 637.08 | 816.53 | 995.99 | 986.45 | 1255.63 | 1524.80 |
| 28K | 312.85 | 405.89 | 498.93 | 660.27 | 846.35 | 103242 | 102168 | 130080 | 157991 |
| 29K | 323.99 | 420.34 | 516.69 | 683.46 | 876.16 | 1086.86 | 1056.92 | 134591 | 1635.02 |
| 30వేలు | 335.13 | 434.79 | 534.46 | 706.64 | 905.97 | 1105.30 | 1092.15 | 1391.14 | 1690.13 |
మల్టిపుల్ లేయర్ K హౌస్ ప్రీఫ్యాబ్రికేటెడ్ స్టీల్ హౌస్ అంటే ఏమిటి?
రెండు పొరల K హౌస్ ప్రీఫ్యాబ్రికేటెడ్ స్టీల్ హౌస్ అనేది ఒక రకమైన ప్రీఫ్యాబ్రికేటెడ్ నిర్మాణం. ఇది స్టీల్ ఫ్రేమ్వర్క్ను ఉపయోగించుకుంటుంది మరియు త్వరిత, సమర్థవంతమైన అసెంబ్లీ కోసం రూపొందించబడింది. ఈ నిర్మాణాలు వాటి మాడ్యులర్ డిజైన్కు ప్రసిద్ధి చెందాయి, ఇది లేఅవుట్ మరియు వినియోగంలో సౌలభ్యాన్ని కల్పిస్తుంది. వీటిని సాధారణంగా తాత్కాలిక గృహాలు, కార్యాలయాలు, వసతి గృహాలు మరియు ఇతర క్రియాత్మక ప్రదేశాల కోసం, ముఖ్యంగా నిర్మాణ స్థలాలు, విపత్తు సహాయక ప్రాంతాలు మరియు మారుమూల కార్మిక శిబిరాలలో ఉపయోగిస్తారు.
2 లేయర్ K హౌస్ ప్రీఫ్యాబ్రికేటెడ్ స్టీల్ హౌస్ యొక్క ముఖ్య లక్షణాలు:
1. మాడ్యులర్ డిజైన్: ఈ ఇళ్లను మాడ్యూల్స్ రూపంలో తయారు చేస్తారు, దీనివల్ల అవసరమైనప్పుడు వాటిని సులభంగా అమర్చవచ్చు మరియు విడదీయవచ్చు.
2. తేలికపాటి ఉక్కు నిర్మాణం: మెయిన్ఫ్రేమ్ తేలికైన ప్రత్యేక కోల్డ్-రోల్డ్ సి స్టీల్తో నిర్మించబడింది, ఇది మన్నికైనది మరియు వివిధ వాతావరణ పరిస్థితులను తట్టుకుంటుంది.
3. శాండ్విచ్ ప్యానెల్లు: బయటి గోడలను అగ్ని నిరోధక పాలీస్టైరిన్తో నింపిన స్టీల్ శాండ్విచ్ ప్యానెల్లతో తయారు చేశారు, ఇది ఇన్సులేషన్ మరియు దీర్ఘకాల మన్నికను అందిస్తుంది.

4. త్వరిత అసెంబ్లీ: ఈ ఇళ్లను త్వరగా నిర్మించవచ్చు, కొన్ని ఆధారాల ప్రకారం 100 చదరపు మీటర్ల నిర్మాణాన్ని కేవలం 4 మంది కార్మికులు ఒక రోజులో పూర్తి చేయగలరని తెలుస్తోంది.
5. తక్కువ ఖర్చుతో కూడుకున్నది: సాంప్రదాయ నిర్మాణ పద్ధతులతో పోలిస్తే ప్రీఫ్యాబ్ గృహాలు మరింత తక్కువ ఖర్చుతో కూడుకున్నవి, వీటి ద్వారా 50% కంటే ఎక్కువ ఆదా చేసే అవకాశం ఉంది.
6. పర్యావరణ అనుకూలమైనది: ఉపయోగించిన పదార్థాలు పునర్వినియోగించదగినవి, మరియు నిర్మాణ ప్రక్రియలో తక్కువ వ్యర్థాలు ఉత్పత్తి అవుతాయి.
7. విపత్తు సహాయం: వాటిని త్వరగా ఏర్పాటు చేయగలగడం మరియు తక్కువ సమయంలో ప్రజలకు ఆశ్రయం కల్పించగలగడం వల్ల, విపత్తు సహాయక చర్యలలో వీటిని తరచుగా ఉపయోగిస్తారు.
8. అనుకూలీకరణ: ఈ ఇళ్ల పరిమాణం మరియు అమరికను నిర్దిష్ట అవసరాలకు తగినట్లుగా మార్చుకోవచ్చు.
ఈ ప్రీఫ్యాబ్రికేటెడ్ స్టీల్ ఇళ్ళు తాత్కాలిక లేదా పాక్షిక-శాశ్వత నిర్మాణాలకు ఒక వినూత్న పరిష్కారం, ఇవి సరసమైన ధర, సామర్థ్యం మరియు మన్నికల సమ్మేళనాన్ని అందిస్తాయి.





