บ้าน K 2 ชั้น บ้านเหล็กสำเร็จรูปสำหรับประกอบ
คำอธิบาย1
คำอธิบาย2
รายละเอียดสินค้า
ประเภทสินค้า | แผงแซนวิช K House |
วัสดุ | PPGI และแผงแซนด์วิช |
ระยะเวลาการรับประกัน | 1 ปี |
บริการหลังการขาย | การสนับสนุนทางเทคนิคออนไลน์ การติดตั้งอะไหล่ฟรี |
สถานที่กำเนิด | ฝอซาน กวางตุ้ง จีน |
ชื่อแบรนด์ | หยงจู |
แอปพลิเคชัน | โรงแรม, บ้านขนาดเล็ก, โรงจอดรถ, คลินิกชั่วคราว, ซุ้ม, บูธ, สำนักงาน, ป้อมตำรวจ, บ้านยาม, ร้านค้า, ห้องน้ำ, วิลล่า, โกดัง, โรงงาน, โรงงาน |
ชั้น | 1 /2/3 ชั้น |
กรอบ | โครงสร้างเหล็กเบา |
แผงแซนวิช | EPS/ไม้แก้ว/ใยหิน |
การออกแบบเค้าโครง | การสนับสนุนด้านเทคนิค |
ปริมาณ | 250-450 ตารางเมตร/40HC |
สี | สีขาว |
ข้อได้เปรียบ | ฉนวนกันความร้อน ฉนวนกันเสียง กันน้ำ กันลม กันไฟ ป้องกันการกัดกร่อน กันกระแทก ติดตั้งรวดเร็ว ลงทุนน้อย น้ำหนักเบาและทนทาน ปราศจากมลพิษ ใช้งานได้หลากหลาย รีไซเคิลได้ เคลื่อนย้ายได้ |
หน้าต่าง | หน้าต่างเหล็กพลาสติก |
ประตู | ประตูมาตรฐาน |
คอลัมน์ | โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสีร้อน 3 มม. พร้อมมุมหล่อ 4 มุม |
การใช้ชีวิต | 20 ปี |
แหล่งจ่ายไฟ (กิโลวัตต์) | 12 กิโลวัตต์ |
ความต้านทาน | ความต้านทานลม: เกรด 11, ความต้านทานแผ่นดินไหว: เกรด 8 |
การรับรอง | ISO9001/CE |
วัสดุของผนังและหลังคา
แผงแซนวิช | อีพีเอส | ใยแก้ว | ใยหิน |
ลักษณะเฉพาะ | ราคาถูก | A2 กันไฟ | A1 ทนไฟ + ฉนวนกันความร้อนง่าย |
ความหนาของชั้น | 50มม. | 75 มม. | 100 มม. |
ความหนาของแผ่นเหล็ก | 0.326 มม. | 0.376 มม. | 0.426 มม. |
การบรรจุและการโหลด
ขนาดตู้คอนเทนเนอร์ (กxยxส) มม. | 3000X6055X2896 มม. |
บรรจุุภัณฑ์ | เป็นกลุ่ม |
จำนวนโหลด | 15 ชุดต่อ 40HQ/6 ชุดต่อ 20GP |
ขนาดมาตรฐาน
| ความยาว/ความกว้าง | 3K | 4K | 5K | 3K | 4K | 5K | 3K | 4K | 5K |
| 4K | 45.53 | 59.07 | 72.61 | 103.79 | 130.87 | 157.95 | 176.03 | 176.04 | 257.28 |
| 5K | 56.67 | 73.52 | 90.38 | 126.97 | 160.68 | 194.39 | 211.27 | 261.83 | 312.39 |
| 6K | 67.81 | 87.98 | 108.14 | 1501.16 | 190.49 | 230.82 | 246.51 | 307.01 | 367.5 |
| 7K | 78.95 | 102.43 | 125.9 | 173.35 | 220.3 | 267.26 | 281.74 | 352.18 | 422.61 |
| 8K | 90.09 | 116.88 | 143.67 | 196.53 | 250.11 | 303.69 | 316.98 | 397.35 | 477.72 |
| 9K | 101.22 | 13133 | 161.43 | 219.72 | 279.93 | 340.13 | 352.21 | 422.52 | 532.83 |
| 10K | 112.36 | 145.78 | 179.19 | 424.91 | 309.74 | 376.57 | 387.45 | 487.70 | 587.94 |
| 11K | 123.50 | 160.23 | 196.96 | 266.09 | 339.55 | 413.00 | 422.68 | 532.87 | 643.05 |
| 12K | 134.64 | 174.68 | 214.72 | 289.28 | 369.36 | 449.44 | 457.92 | 578.04 | 698.16 |
| 13K | 145.78 | 189.13 | 232.48 | 312.47 | 399.17 | 485.88 | 493.16 | 623.21 | 753.27 |
| 14K | 156.92 | 203.58 | 250.25 | 335.65 | 428.98 | 522.31 | 528.39 | 668.38 | 808.38 |
| 15K | 168.06 | 218.03 | 268.01 | 358.84 | 458.79 | 558.75 | 563.63 | 713.56 | 863.48 |
| 16K | 179.19 | 232.48 | 285.77 | 382.03 | 488.61 | 595.19 | 598.86 | 758.73 | 918.60 |
| 17K | 190.33 | 246.93 | 303.54 | 405.21 | 518.42 | 613.62 | 634.10 | 803.90 | 973.71 |
| 18K | 201.47 | 261.38 | 321.30 | 428.40 | 548.23 | 668.06 | 669.33 | 849.07 | 1028.82 |
| 19K | 212.61 | 275.84 | 339.06 | 451.59 | 578.04 | 704.49 | 704.57 | 894.25 | 1083.93 |
| 20K | 223.75 | 290.29 | 356.83 | 474.77 | 607.85 | 740.93 | 739.80 | 939.42 | 1139.04 |
| 21K | 234.89 | 304.74 | 374.59 | 497.96 | 637.66 | 777.37 | 775.04 | 984.59 | 1194.15 |
| 22K | 246.02 | 319.19 | 392.35 | 521.15 | 667.48 | 813.80 | 810.27 | 1029.76 | 1249.26 |
| 23K | 257.16 | 333.64 | 410.12 | 544.33 | 697.29 | 850.24 | 845.51 | 1074.94 | 1304.37 |
| 24K | 268.30 | 348.09 | 427.88 | 567.52 | 727.10 | 886.68 | 880.74 | 1120.11 | 1359.48 |
| 25K | 279.44 | 362.54 | 445.64 | 590.71 | 756.91 | 923.11 | 915.98 | 1165.28 | 1414.58 |
| 26K | 290.58 | 37699 | 463.40 | 613.90 | 786.72 | 959.55 | 951.21 | 1210.45 | 1469.69 |
| 27K | 301.72 | 391.44 | 481.17 | 637.08 | 816.53 | 995.99 | 986.45 | 1255.63 | 1524.80 |
| 28K | 312.85 | 405.89 | 498.93 | 660.27 | 846.35 | 103242 | 102168 | 130080 | 157991 |
| 29K | 323.99 | 420.34 | 516.69 | 683.46 | 876.16 | 1086.86 | 1056.92 | 134591 | 1635.02 |
| 30K | 335.13 | 434.79 | 534.46 | 706.64 | 905.97 | 1105.30 | 1092.15 | 1391.14 | 1690.13 |
บ้านเหล็กสำเร็จรูป Multipel Layer K House คืออะไร?
บ้านเหล็กสำเร็จรูป K-House 2 ชั้น คือโครงสร้างสำเร็จรูปชนิดหนึ่งที่ใช้โครงเหล็กและออกแบบมาเพื่อการประกอบที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โครงสร้างเหล่านี้โดดเด่นด้วยการออกแบบแบบโมดูลาร์ ซึ่งช่วยให้มีความยืดหยุ่นทั้งในด้านรูปแบบและการใช้งาน มักนิยมใช้เป็นที่พักอาศัยชั่วคราว สำนักงาน หอพัก และพื้นที่ใช้สอยอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานที่ก่อสร้าง พื้นที่บรรเทาสาธารณภัย และค่ายแรงงานระยะไกล
คุณสมบัติหลักของบ้านเหล็กสำเร็จรูป 2 ชั้น K House ได้แก่:
1. การออกแบบแบบโมดูลาร์: บ้านเหล่านี้สร้างเป็นโมดูล ซึ่งหมายความว่าสามารถประกอบและรื้อถอนได้ง่ายตามต้องการ
2. โครงสร้างเหล็กเบา: โครงหลักสร้างขึ้นจากเหล็กกล้า C รีดเย็นพิเศษเบา ซึ่งมีความทนทานและทนต่อสภาพอากาศต่างๆ
3. แผงแซนวิช: ผนังภายนอกทำด้วยแผงแซนวิชเหล็กที่บรรจุโพลีสไตรีนทนไฟซึ่งให้ฉนวนกันความร้อนและมีอายุการใช้งานยาวนาน

4. การประกอบอย่างรวดเร็ว: บ้านเหล่านี้สามารถประกอบได้อย่างรวดเร็ว โดยบางแหล่งอ้างว่าสามารถประกอบพื้นที่ 100 ตารางเมตรได้ด้วยคนงานเพียง 4 คนในหนึ่งวัน
5. คุ้มค่า: บ้านสำเร็จรูปมีต้นทุนคุ้มค่ามากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการก่อสร้างแบบดั้งเดิม โดยอาจประหยัดได้มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์
6. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม: วัสดุที่นำมาใช้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และกระบวนการก่อสร้างยังก่อให้เกิดขยะน้อยลง
7. การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย: มักใช้ในการบรรเทาทุกข์ภัยพิบัติเนื่องจากสามารถจัดตั้งได้รวดเร็วและสามารถรองรับผู้คนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น
8. การปรับแต่ง: ขนาดและรูปแบบของบ้านเหล่านี้สามารถปรับแต่งเพื่อให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะได้
บ้านเหล็กสำเร็จรูปเหล่านี้เป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับโครงสร้างชั่วคราวหรือกึ่งถาวร โดยนำเสนอการผสมผสานระหว่างความคุ้มราคา ประสิทธิภาพ และความทนทาน






