2 катлы K йорты җыелма корыч йорт
тасвирлама1
тасвирлама2
Продукция турында мәгълүмат
Продукт төре | K йортының сэндвич панельләре |
Материал | PPGI һәм сэндвич панельләре |
Гарантия вакыты | 1 ел |
Сатудан соңгы хезмәт | Онлайн техник ярдәм, бушлай запас җиһазлар. |
Чыгыш урыны | Фошан, Гуандун, Китай |
Бренд исеме | ЙОНГЖУ |
Кушымта | Кунакханә, Кечкенә йорт, Машина кую урыны, Вакытлыча клиника, Киоск, Кабинка, Офис, Полиция бүлеге, Сакчы йорты, Кибет, Бәдрәф, Вилла, Склад, Остаханә, Завод |
Катлам | 1 /2/3 катлам |
Фреймворк | Җиңел корыч конструкция |
Сэндвич панеле | EPS/Пыяла агач/Таш йон |
Макет дизайны | Техник ярдәм |
Көч | 250-450 квадрат метр/40HC |
Төс | Ак |
Өстенлек | Җылылык изоляциясе, Тавыш изоляциясе, Су үткәрми торган, Җил үткәрми торган, Янгынга чыдам, Коррозиягә каршы, Сукмый торган, Тиз урнаштыру, Аз инвестицияләр, Җиңел һәм нык, Пычранмый торган, Киң кулланыла торган, Кайтадан эшкәртелә торган, Мобиль |
Тәрәзә | Пластик корыч тәрәзә |
Ишек | Стандарт ишек |
Колонналар | 4 почмаклы 3 мм кайнар гальванизацияләнгән корыч конструкция |
Тормышны куллану | 20 ел |
Электр белән тәэмин итү (кВт) | 12 кВт |
Каршылык | Җилгә чыдамлык: 11 нче дәрәҗә, җир тетрәүгә чыдамлык: 8 нче дәрәҗә |
Сертификация | ISO9001/CE |
Стена һәм түбә материалы
Сэндвич панеле | EPS | Пыяла йон | Таш йон |
Характеристик | Арзан | A2 янгынга чыдам | A1 Янгынга чыдам + Җиңел изоляция |
Катлам калынлыгы | 50 мм | 75 мм | 100 мм |
Корыч катламның калынлыгы | 0,326 мм | 0,376 мм | 0,426 мм |
Төрү һәм йөкләү
Контейнер зурлыгы (УзXКХБ мм) | 3000X6055X2896 мм |
Төргәк | Күпләп |
Йөкләү саны | 40HQ өчен 15 комплект / 20GP өчен 6 комплект |
Стандарт үлчәмнәр
| Озынлык/Киңлек | 3K | 4K | 5 мең | 3K | 4K | 5 мең | 3K | 4K | 5 мең |
| 4K | 45.53 | 59.07 | 72.61 | 103.79 | 130.87 | 157.95 | 176.03 | 176.04 | 257.28 |
| 5 мең | 56.67 | 73.52 | 90.38 | 126.97 | 160.68 | 194.39 | 211.27 | 261.83 | 312.39 |
| 6 мең | 67.81 | 87.98 | 108.14 | 1501.16 | 190.49 | 230.82 | 246.51 | 307.01 | 367.5 |
| 7 мең | 78.95 | 102.43 | 125.9 | 173.35 | 220.3 | 267.26 | 281.74 | 352.18 | 422.61 |
| 8 мең | 90.09 | 116.88 | 143.67 | 196.53 | 250.11 | 303.69 | 316.98 | 397.35 | 477.72 |
| 9 мең | 101.22 | 13133 | 161.43 | 219.72 | 279.93 | 340.13 | 352.21 | 422.52 | 532.83 |
| 10 мең | 112.36 | 145.78 | 179.19 | 424.91 | 309.74 | 376.57 | 387.45 | 487.70 | 587.94 |
| 11 мең | 123.50 | 160.23 | 196.96 | 266.09 | 339.55 | 413.00 | 422.68 | 532.87 | 643.05 |
| 12 мең | 134.64 | 174.68 | 214.72 | 289.28 | 369.36 | 449.44 | 457.92 | 578.04 | 698.16 |
| 13 мең | 145.78 | 189.13 | 232.48 | 312.47 | 399.17 | 485.88 | 493.16 | 623.21 | 753.27 |
| 14 мең | 156.92 | 203.58 | 250.25 | 335.65 | 428.98 | 522.31 | 528.39 | 668.38 | 808.38 |
| 15 мең | 168.06 | 218.03 | 268.01 | 358.84 | 458.79 | 558.75 | 563.63 | 713.56 | 863.48 |
| 16 мең | 179.19 | 232.48 | 285.77 | 382.03 | 488.61 | 595.19 | 598.86 | 758.73 | 918.60 |
| 17 мең | 190.33 | 246.93 | 303.54 | 405.21 | 518.42 | 613.62 | 634.10 | 803.90 | 973.71 |
| 18 мең | 201.47 | 261.38 | 321.30 | 428.40 | 548.23 | 668.06 | 669.33 | 849.07 | 1028.82 |
| 19 мең | 212.61 | 275.84 | 339.06 | 451.59 | 578.04 | 704.49 | 704.57 | 894.25 | 1083.93 |
| 20 мең | 223.75 | 290.29 | 356.83 | 474.77 | 607.85 | 740.93 | 739.80 | 939.42 | 1139.04 |
| 21 мең | 234.89 | 304.74 | 374.59 | 497.96 | 637.66 | 777.37 | 775.04 | 984.59 | 1194.15 |
| 22 мең | 246.02 | 319.19 | 392.35 | 521.15 | 667.48 | 813.80 | 810.27 | 1029.76 | 1249.26 |
| 23 мең | 257.16 | 333.64 | 410.12 | 544.33 | 697.29 | 850.24 | 845.51 | 1074.94 | 1304.37 |
| 24 мең | 268.30 | 348.09 | 427.88 | 567.52 | 727.10 | 886.68 | 880.74 | 1120.11 | 1359.48 |
| 25 мең | 279.44 | 362.54 | 445.64 | 590.71 | 756.91 | 923.11 | 915.98 | 1165.28 | 1414.58 |
| 26 мең | 290.58 | 37699 | 463.40 | 613.90 | 786.72 | 959.55 | 951.21 | 1210.45 | 1469.69 |
| 27 мең | 301.72 | 391.44 | 481.17 | 637.08 | 816.53 | 995.99 | 986.45 | 1255.63 | 1524.80 |
| 28 мең | 312.85 | 405.89 | 498.93 | 660.27 | 846.35 | 103242 | 102168 | 130080 | 157991 |
| 29 мең | 323.99 | 420.34 | 516.69 | 683.46 | 876.16 | 1086.86 | 1056.92 | 134591 | 1635.02 |
| 30 мең | 335.13 | 434.79 | 534.46 | 706.64 | 905.97 | 1105.30 | 1092.15 | 1391.14 | 1690.13 |
Күп катламлы K-йортлы җыелма корыч йорт нәрсә ул?
Ике катлы K йортлы җыелма корыч йорт - корыч каркас кулланыла торган һәм тиз һәм нәтиҗәле җыю өчен эшләнгән җыелма конструкция төре. Бу конструкцияләр модульле дизайны белән билгеле, бу планлаштыруда һәм куллануда сыгылучанлык бирә. Алар гадәттә вакытлыча торак, офислар, тулай тораклар һәм башка функциональ урыннар өчен, бигрәк тә төзелеш мәйданчыкларында, афәтләрдән соң ярдәм күрсәтү зоналарында һәм ерак эш лагерьларында кулланыла.
Ике катлы K-йортлы алдан эшләнгән корыч йортның төп үзенчәлекләре түбәндәгеләрне үз эченә ала:
1. Модульле дизайн: Йортлар модульләр рәвешендә эшләнгән, димәк, аларны кирәк булганда җиңел генә җыя һәм сүтеп була.
2. Җиңел корыч конструкция: Төп каркас төрле һава шартларына чыдам һәм нык булган җиңел махсус салкын җәелгән C-корычтан эшләнгән.
3. Сэндвич панельләре: Тышкы стеналар ялкынга каршы полистирол белән тутырылган корыч сэндвич панельләрдән эшләнгән, бу изоляция һәм озак хезмәт итүне тәэмин итә.

4. Тиз җыю: Бу йортларны тиз арада җыеп була, кайбер чыганаклар 100 квадрат метр мәйданны бер көндә нибары 4 эшче җыя ала дип белдерә.
5. Чыгымнар ягыннан отышлы: Алдан төзелгән йортлар традицион төзелеш ысуллары белән чагыштырганда чыгымнар ягыннан отышлырак, 50% тан артык экономиягә ирешергә мөмкин.
6. Экологик яктан чиста: Кулланылган материаллар кабат эшкәртелә, һәм төзелеш процессы азрак калдыклар тудыра.
7. Афәтләрдән соң ярдәм: Алар тиз урнаштырулары һәм кешеләрне кыска вакыт эчендә урнаштыру мөмкинлеге аркасында еш кына бәла-казалардан соң ярдәм күрсәтү эшләрендә кулланыла.
8. Үзгәртү: Бу йортларның зурлыгын һәм планын билгеле бер ихтыяҗларга туры китереп көйләргә мөмкин.
Бу җыелма корыч йортлар вакытлыча яки ярым даими корылмалар өчен инновацион чишелеш булып тора, алар арзанлык, нәтиҗәлелек һәм ныклык кушылмасын тәкъдим итә.





