兩層K型預製鋼結構房屋,用於組裝
描述1
描述2
產品詳情
產品類型 | 夾芯板K型房屋 |
材料 | PPGI和夾芯板 |
保固期 | 1年 |
售後服務 | 線上技術支持,免費提供備用配件。 |
產地 | Foshan,Guangdong ,CHINA |
品牌名稱 | YONGZHU |
應用 | 飯店、小型住宅、車棚、臨時診所、攤位、攤位、辦公室、警亭、警衛室、商店、廁所、別墅、倉庫、車庫、工廠 |
層 | 1/2/3層 |
框架 | 輕鋼結構 |
夾芯板 | EPS/玻璃木/岩棉 |
佈局設計 | 技術支援 |
體積 | 250-450平方公尺/40英尺高櫃 |
顏色 | 白色的 |
優勢 | 隔熱、隔音、防水、防風、防火、防腐蝕、防震、安裝快速、投資少、輕量耐用、無污染、廣泛應用、可回收、可移動 |
窗戶 | 塑鋼窗 |
門 | 標準門 |
列 | 3毫米熱鍍鋅鋼結構,四角鑄件 |
生活 | 20年 |
電源(千瓦) | 12千瓦 |
反抗 | 抗風等級:11級,抗震等級:8級 |
認證 | ISO9001/CE |
牆體和屋頂材料
夾芯板 | EPS | 玻璃棉 | 岩棉 |
特徵 | 便宜的 | A2防火 | A1級防火+易於隔熱 |
層厚度 | 50毫米 | 75毫米 | 100毫米 |
鋼板厚度 | 0.326毫米 | 0.376毫米 | 0.426毫米 |
包裝和裝載
容器尺寸(長×寬×高 毫米) | 3000×6055×2896 毫米 |
包裹 | 散裝 |
裝載數量 | 每40尺高櫃裝15套,每20尺貨櫃裝6套。 |
標準尺寸
| 長度/寬度 | 3K | 4K | 5公里 | 3K | 4K | 5公里 | 3K | 4K | 5公里 |
| 4K | 45.53 | 59.07 | 72.61 | 103.79 | 130.87 | 157.95 | 176.03 | 176.04 | 257.28 |
| 5公里 | 56.67 | 73.52 | 90.38 | 126.97 | 160.68 | 194.39 | 211.27 | 261.83 | 312.39 |
| 6K | 67.81 | 87.98 | 108.14 | 1501.16 | 190.49 | 230.82 | 246.51 | 307.01 | 367.5 |
| 7K | 78.95 | 102.43 | 125.9 | 173.35 | 220.3 | 267.26 | 281.74 | 352.18 | 422.61 |
| 8K | 90.09 | 116.88 | 143.67 | 196.53 | 250.11 | 303.69 | 316.98 | 397.35 | 477.72 |
| 9K | 101.22 | 13133 | 161.43 | 219.72 | 279.93 | 340.13 | 352.21 | 422.52 | 532.83 |
| 10K | 112.36 | 145.78 | 179.19 | 424.91 | 309.74 | 376.57 | 387.45 | 487.70 | 587.94 |
| 11K | 123.50 | 160.23 | 196.96 | 266.09 | 339.55 | 413.00 | 422.68 | 532.87 | 643.05 |
| 12K | 134.64 | 174.68 | 214.72 | 289.28 | 369.36 | 449.44 | 457.92 | 578.04 | 698.16 |
| 13K | 145.78 | 189.13 | 232.48 | 312.47 | 399.17 | 485.88 | 493.16 | 623.21 | 753.27 |
| 14K | 156.92 | 203.58 | 250.25 | 335.65 | 428.98 | 522.31 | 528.39 | 668.38 | 808.38 |
| 15K | 168.06 | 218.03 | 268.01 | 358.84 | 458.79 | 558.75 | 563.63 | 713.56 | 863.48 |
| 16K | 179.19 | 232.48 | 285.77 | 382.03 | 488.61 | 595.19 | 598.86 | 758.73 | 918.60 |
| 17K | 190.33 | 246.93 | 303.54 | 405.21 | 518.42 | 613.62 | 634.10 | 803.90 | 973.71 |
| 18K | 201.47 | 261.38 | 321.30 | 428.40 | 548.23 | 668.06 | 669.33 | 849.07 | 1028.82 |
| 19K | 212.61 | 275.84 | 339.06 | 451.59 | 578.04 | 704.49 | 704.57 | 894.25 | 1083.93 |
| 2萬 | 223.75 | 290.29 | 356.83 | 474.77 | 607.85 | 740.93 | 739.80 | 939.42 | 1139.04 |
| 21K | 234.89 | 304.74 | 374.59 | 497.96 | 637.66 | 777.37 | 775.04 | 984.59 | 1194.15 |
| 22K | 246.02 | 319.19 | 392.35 | 521.15 | 667.48 | 813.80 | 810.27 | 1029.76 | 1249.26 |
| 23K | 257.16 | 333.64 | 410.12 | 544.33 | 697.29 | 850.24 | 845.51 | 1074.94 | 1304.37 |
| 24K | 268.30 | 348.09 | 427.88 | 567.52 | 727.10 | 886.68 | 880.74 | 1120.11 | 1359.48 |
| 25K | 279.44 | 362.54 | 445.64 | 590.71 | 756.91 | 923.11 | 915.98 | 1165.28 | 1414.58 |
| 26K | 290.58 | 37699 | 463.40 | 613.90 | 786.72 | 959.55 | 951.21 | 1210.45 | 1469.69 |
| 27K | 301.72 | 391.44 | 481.17 | 637.08 | 816.53 | 995.99 | 986.45 | 1255.63 | 1524.80 |
| 28K | 312.85 | 405.89 | 498.93 | 660.27 | 846.35 | 103242 | 102168 | 130080 | 157991 |
| 29K | 323.99 | 420.34 | 516.69 | 683.46 | 876.16 | 1086.86 | 1056.92 | 134591 | 1635.02 |
| 30K | 335.13 | 434.79 | 534.46 | 706.64 | 905.97 | 1105.30 | 1092.15 | 1391.14 | 1690.13 |
什麼是多層K型預製鋼結構房屋?
雙層K型預製鋼結構房屋是一種採用鋼框架結構的預製建築,其設計旨在實現快速高效的組裝。這類房屋以其模組化設計而著稱,佈局和用途靈活多樣。它們常用於臨時住房、辦公室、宿舍和其他功能性空間,特別適用於建築工地、災區和偏遠地區的營地。
雙層K型預製鋼結構房屋的主要特點包括:
1. 模組化設計: 這些房屋採用模組化設計,這意味著可以根據需要輕鬆組裝和拆卸。
2. 輕鋼結構: 主機架採用輕質特種冷軋C鋼製造,經久耐用,可抵抗各種天氣條件。
3. 夾芯板: 外牆採用鋼夾板,內部填充阻燃聚苯乙烯,具有隔熱和耐久性。

4. 快速組裝: 這些房屋可以快速組裝,一些消息來源稱,100 平方米的房屋一天只需 4 名工人即可組裝完成。
5. 成本效益高: 與傳統建築方法相比,預製房屋更具成本效益,潛在節省超過 50%。
6. 環保: 所用材料均可回收利用,且施工過程產生的廢料較少。
7. 災害救援: 由於搭建快捷,且能在短時間內安置人員,因此常用於災難救援工作。
8. 客製化: 這些房屋的面積和佈局可以根據具體需求進行客製化。
這些預製鋼結構房屋是臨時或半永久性建築的創新解決方案,兼具經濟性、高效性和耐用性。




