高品質輕鋼20英尺/40英尺貨櫃客製化模組化房屋,供工人居住
描述1
描述2
產品詳情
產品類型 | 有頂棚的夾芯板豪華T型房 |
材料 | PPGI和夾芯板 |
保固期 | 1年 |
售後服務 | 線上技術支持,免費提供備用配件。 |
產地 | Foshan,Guangdong ,CHINA |
品牌名稱 | YONGZHU |
應用 | 飯店、小型住宅、車棚、臨時診所、攤位、攤位、辦公室、警亭、警衛室、商店、廁所、別墅、倉庫、車庫、工廠 |
層 | 1/2/3層 |
框架 | 輕鋼結構 |
夾芯板 | EPS/玻璃木/岩棉 |
佈局設計 | 技術支援 |
體積 | 250-450平方公尺/40英尺高櫃 |
顏色 | 白色的 |
優勢 | 隔熱、隔音、防水、防風、防火、防腐蝕、防震、安裝快速、投資少、輕量耐用、無污染、廣泛應用、可回收、可移動 |
窗戶 | 塑鋼窗 |
門 | 標準門 |
列 | 3毫米熱鍍鋅鋼結構,四角鑄件 |
生活 | 20年 |
電源(千瓦) | 12千瓦 |
反抗 | 抗風等級:11級,抗震等級:8級 |
認證 | ISO9001/CE |
牆體和屋頂材料
夾芯板 | EPS | 玻璃棉 | 岩棉 |
特徵 | 便宜的 | A2防火 | A1級防火+易於隔熱 |
層厚度 | 50毫米 | 75毫米 | 100毫米 |
鋼板厚度 | 0.326毫米 | 0.376毫米 | 0.426毫米 |
包裝和裝載
容器尺寸(長×寬×高 毫米) | 3000X6055X2896 毫米/可定制 |
包裹 | 散裝 |
裝載數量 | 每40尺高櫃15組/每20尺貨櫃6套/可訂製 |
標準尺寸
| 長度/寬度 | 3K | 4K | 5公里 | 3K | 4K | 5公里 | 3K | 4K | 5公里 |
| 4K | 45.53 | 59.07 | 72.61 | 103.79 | 130.87 | 157.95 | 176.03 | 176.04 | 257.28 |
| 5公里 | 56.67 | 73.52 | 90.38 | 126.97 | 160.68 | 194.39 | 211.27 | 261.83 | 312.39 |
| 6K | 67.81 | 87.98 | 108.14 | 1501.16 | 190.49 | 230.82 | 246.51 | 307.01 | 367.5 |
| 7K | 78.95 | 102.43 | 125.9 | 173.35 | 220.3 | 267.26 | 281.74 | 352.18 | 422.61 |
| 8K | 90.09 | 116.88 | 143.67 | 196.53 | 250.11 | 303.69 | 316.98 | 397.35 | 477.72 |
| 9K | 101.22 | 13133 | 161.43 | 219.72 | 279.93 | 340.13 | 352.21 | 422.52 | 532.83 |
| 10K | 112.36 | 145.78 | 179.19 | 424.91 | 309.74 | 376.57 | 387.45 | 487.70 | 587.94 |
| 11K | 123.50 | 160.23 | 196.96 | 266.09 | 339.55 | 413.00 | 422.68 | 532.87 | 643.05 |
| 12K | 134.64 | 174.68 | 214.72 | 289.28 | 369.36 | 449.44 | 457.92 | 578.04 | 698.16 |
| 13K | 145.78 | 189.13 | 232.48 | 312.47 | 399.17 | 485.88 | 493.16 | 623.21 | 753.27 |
| 14K | 156.92 | 203.58 | 250.25 | 335.65 | 428.98 | 522.31 | 528.39 | 668.38 | 808.38 |
| 15K | 168.06 | 218.03 | 268.01 | 358.84 | 458.79 | 558.75 | 563.63 | 713.56 | 863.48 |
| 16K | 179.19 | 232.48 | 285.77 | 382.03 | 488.61 | 595.19 | 598.86 | 758.73 | 918.60 |
| 17K | 190.33 | 246.93 | 303.54 | 405.21 | 518.42 | 613.62 | 634.10 | 803.90 | 973.71 |
| 18K | 201.47 | 261.38 | 321.30 | 428.40 | 548.23 | 668.06 | 669.33 | 849.07 | 1028.82 |
| 19K | 212.61 | 275.84 | 339.06 | 451.59 | 578.04 | 704.49 | 704.57 | 894.25 | 1083.93 |
| 2萬 | 223.75 | 290.29 | 356.83 | 474.77 | 607.85 | 740.93 | 739.80 | 939.42 | 1139.04 |
| 21K | 234.89 | 304.74 | 374.59 | 497.96 | 637.66 | 777.37 | 775.04 | 984.59 | 1194.15 |
| 22K | 246.02 | 319.19 | 392.35 | 521.15 | 667.48 | 813.80 | 810.27 | 1029.76 | 1249.26 |
| 23K | 257.16 | 333.64 | 410.12 | 544.33 | 697.29 | 850.24 | 845.51 | 1074.94 | 1304.37 |
| 24K | 268.30 | 348.09 | 427.88 | 567.52 | 727.10 | 886.68 | 880.74 | 1120.11 | 1359.48 |
| 25K | 279.44 | 362.54 | 445.64 | 590.71 | 756.91 | 923.11 | 915.98 | 1165.28 | 1414.58 |
| 26K | 290.58 | 37699 | 463.40 | 613.90 | 786.72 | 959.55 | 951.21 | 1210.45 | 1469.69 |
| 27K | 301.72 | 391.44 | 481.17 | 637.08 | 816.53 | 995.99 | 986.45 | 1255.63 | 1524.80 |
| 28K | 312.85 | 405.89 | 498.93 | 660.27 | 846.35 | 103242 | 102168 | 130080 | 157991 |
| 29K | 323.99 | 420.34 | 516.69 | 683.46 | 876.16 | 1086.86 | 1056.92 | 134591 | 1635.02 |
| 30K | 335.13 | 434.79 | 534.46 | 706.64 | 905.97 | 1105.30 | 1092.15 | 1391.14 | 1690.13 |
有頂棚的豪華模組化預製鋼結構房屋的應用
有頂棚的豪華模組化預製鋼結構房屋用途廣泛,可滿足美觀和功能性需求。這些房屋的設計旨在提供高度的客製化、耐用性和高效的施工。以下是一些主要應用:
1. 居住環境: 這些房屋是那些追求現代設計和高端裝修的豪華居住空間人士的理想之選。預製鋼結構確保了房屋結構的堅固耐用,而頂棚則提供了額外的戶外遮蔽空間,非常適合戶外用餐或休閒放鬆。
2. 第二套房和度假房產: 對於想要建造第二套房或度假房產的人來說,這些預製房屋建造速度快,而且品質和豪華程度絲毫不打折扣。頂棚可以作為遮蔭區,讓人們在各種天氣條件下都能享受戶外時光。

3. 環保生活: 這些房屋注重永續性,通常採用節能材料和設計。頂棚可以作為這種環保理念的延伸,提供自然遮蔭,並有可能安裝太陽能電池板用於再生能源發電。
4. 商業空間: 除了住宅用途外,這些結構還可以改造成商業用途,例如精品酒店、餐廳或辦公空間。頂棚可以提升建築的美感價值,並為戶外用餐或活動提供遮蔽空間。
5. 災害救濟和臨時住房: 由於建造速度快、經久耐用,這些房屋可以作為災區的臨時住所或緊急住房需求。
6. 農業和畜牧業用途: 在較大的房產上,這些房屋可以作為主要住所或客房,頂棚可提供額外的戶外活動空間或用作車棚。
7. 海灘和湖濱房產: 在容易遭受惡劣天氣或陽光直射的地方,遮陽篷可以為房屋及其居住者提供急需的陰涼和保護。
8. 個人化和美觀: 模組化設計實現了高度客製化,可以根據特定的設計偏好或與周圍環境相融合來客製化房屋和頂棚。
這些應用突顯了有頂棚的豪華模組化預製鋼結構房屋的多功能性和適應性,使其適用於傳統住宅生活以外的各種用途。





