豪华模块化预制钢结构房屋,带顶棚
描述1
描述2
产品详情
产品类型 | 带顶棚的豪华三明治板T型房 |
材料 | PPGI和夹芯板 |
保修期 | 1年 |
售后服务 | 在线技术支持,免费提供备用配件。 |
产地 | Foshan,Guangdong ,CHINA |
品牌名称 | YONGZHU |
应用 | 酒店、小型住宅、车棚、临时诊所、售货亭、摊位、办公室、警亭、警卫室、商店、厕所、别墅、仓库、车间、工厂 |
层 | 1/2/3层 |
框架 | 轻钢结构 |
夹芯板 | EPS/玻璃木/岩棉 |
布局设计 | 技术支援 |
体积 | 250-450平方米/40英尺高柜 |
颜色 | 白色的 |
优势 | 隔热、隔音、防水、防风、防火、防腐蚀、防震、安装快捷、投资少、轻便耐用、无污染、应用广泛、可回收、可移动 |
窗户 | 塑钢窗 |
门 | 标准门 |
列 | 3毫米热镀锌钢结构,四角铸件 |
利用生命 | 20年 |
电源(千瓦) | 12千瓦 |
反抗 | 抗风等级:11级,抗震等级:8级 |
认证 | ISO9001/CE |
墙体和屋顶材料
夹芯板 | EPS | 玻璃棉 | 岩棉 |
特征 | 便宜的 | A2防火 | A1级防火+易于隔热 |
层厚度 | 50毫米 | 75毫米 | 100毫米 |
钢板厚度 | 0.326毫米 | 0.376毫米 | 0.426毫米 |
包装和装载
容器尺寸(长×宽×高 毫米) | 3000X6055X2896 毫米/可定制 |
包裹 | 散装 |
装载数量 | 每40尺高柜15套/每20尺集装箱6套/可定制 |
标准尺寸
| 长度/宽度 | 3K | 4K | 5公里 | 3K | 4K | 5公里 | 3K | 4K | 5公里 |
| 4K | 45.53 | 59.07 | 72.61 | 103.79 | 130.87 | 157.95 | 176.03 | 176.04 | 257.28 |
| 5公里 | 56.67 | 73.52 | 90.38 | 126.97 | 160.68 | 194.39 | 211.27 | 261.83 | 312.39 |
| 6K | 67.81 | 87.98 | 108.14 | 1501.16 | 190.49 | 230.82 | 246.51 | 307.01 | 367.5 |
| 7K | 78.95 | 102.43 | 125.9 | 173.35 | 220.3 | 267.26 | 281.74 | 352.18 | 422.61 |
| 8K | 90.09 | 116.88 | 143.67 | 196.53 | 250.11 | 303.69 | 316.98 | 397.35 | 477.72 |
| 9K | 101.22 | 13133 | 161.43 | 219.72 | 279.93 | 340.13 | 352.21 | 422.52 | 532.83 |
| 10K | 112.36 | 145.78 | 179.19 | 424.91 | 309.74 | 376.57 | 387.45 | 487.70 | 587.94 |
| 11K | 123.50 | 160.23 | 196.96 | 266.09 | 339.55 | 413.00 | 422.68 | 532.87 | 643.05 |
| 12K | 134.64 | 174.68 | 214.72 | 289.28 | 369.36 | 449.44 | 457.92 | 578.04 | 698.16 |
| 13K | 145.78 | 189.13 | 232.48 | 312.47 | 399.17 | 485.88 | 493.16 | 623.21 | 753.27 |
| 14K | 156.92 | 203.58 | 250.25 | 335.65 | 428.98 | 522.31 | 528.39 | 668.38 | 808.38 |
| 15K | 168.06 | 218.03 | 268.01 | 358.84 | 458.79 | 558.75 | 563.63 | 713.56 | 863.48 |
| 16K | 179.19 | 232.48 | 285.77 | 382.03 | 488.61 | 595.19 | 598.86 | 758.73 | 918.60 |
| 17K | 190.33 | 246.93 | 303.54 | 405.21 | 518.42 | 613.62 | 634.10 | 803.90 | 973.71 |
| 18K | 201.47 | 261.38 | 321.30 | 428.40 | 548.23 | 668.06 | 669.33 | 849.07 | 1028.82 |
| 19K | 212.61 | 275.84 | 339.06 | 451.59 | 578.04 | 704.49 | 704.57 | 894.25 | 1083.93 |
| 2万 | 223.75 | 290.29 | 356.83 | 474.77 | 607.85 | 740.93 | 739.80 | 939.42 | 1139.04 |
| 21K | 234.89 | 304.74 | 374.59 | 497.96 | 637.66 | 777.37 | 775.04 | 984.59 | 1194.15 |
| 22K | 246.02 | 319.19 | 392.35 | 521.15 | 667.48 | 813.80 | 810.27 | 1029.76 | 1249.26 |
| 23K | 257.16 | 333.64 | 410.12 | 544.33 | 697.29 | 850.24 | 845.51 | 1074.94 | 1304.37 |
| 24K | 268.30 | 348.09 | 427.88 | 567.52 | 727.10 | 886.68 | 880.74 | 1120.11 | 1359.48 |
| 25K | 279.44 | 362.54 | 445.64 | 590.71 | 756.91 | 923.11 | 915.98 | 1165.28 | 1414.58 |
| 26K | 290.58 | 37699 | 463.40 | 613.90 | 786.72 | 959.55 | 951.21 | 1210.45 | 1469.69 |
| 27K | 301.72 | 391.44 | 481.17 | 637.08 | 816.53 | 995.99 | 986.45 | 1255.63 | 1524.80 |
| 28K | 312.85 | 405.89 | 498.93 | 660.27 | 846.35 | 103242 | 102168 | 130080 | 157991 |
| 29K | 323.99 | 420.34 | 516.69 | 683.46 | 876.16 | 1086.86 | 1056.92 | 134591 | 1635.02 |
| 30K | 335.13 | 434.79 | 534.46 | 706.64 | 905.97 | 1105.30 | 1092.15 | 1391.14 | 1690.13 |
带顶棚的豪华模块化预制钢结构房屋的应用
带顶棚的豪华模块化预制钢结构房屋用途广泛,可满足美观和功能性需求。这些房屋的设计旨在提供高度的定制化、耐用性和高效的施工。以下是一些主要应用:
1. 居住环境: 这些房屋是那些追求现代设计和高端装修的豪华居住空间人士的理想之选。预制钢结构确保了房屋结构的坚固耐用,而顶棚则提供了额外的户外遮蔽空间,非常适合户外用餐或休闲放松。
2. 第二套住房和度假房产: 对于想要建造第二套住房或度假房产的人来说,这些预制房屋建造速度快,而且质量和豪华程度丝毫不打折扣。顶棚可以作为遮荫区,让人们在各种天气条件下都能享受户外时光。

3. 环保生活: 这些房屋注重可持续性,通常采用节能材料和设计。顶棚可以作为这种环保理念的延伸,提供自然遮荫,并有可能安装太阳能电池板用于可再生能源发电。
4. 商业空间: 除了住宅用途外,这些结构还可以改造成商业用途,例如精品酒店、餐厅或办公空间。顶棚可以提升建筑的审美价值,并为户外就餐或活动提供遮蔽空间。
5. 灾害救济和临时住房: 由于建造速度快、经久耐用,这些房屋可以作为灾区的临时住所或紧急住房需求。
6. 农业和畜牧业用途: 在较大的房产上,这些房屋可以作为主要住所或客房,顶棚可提供额外的户外活动空间或用作车棚。
7. 海滩和湖滨房产: 在容易遭受恶劣天气或阳光直射的地方,遮阳篷可以为房屋及其居住者提供急需的阴凉和保护。
8. 个性化和美观性: 模块化设计实现了高度定制化,可以根据特定的设计偏好或与周围环境相融合来定制房屋和顶棚。
这些应用突显了带顶棚的豪华模块化预制钢结构房屋的多功能性和适应性,使其适用于传统住宅生活以外的各种用途。




