Boleng bo phahameng ba tšepe 20ft 40ft setshelo sa ho tsamaisa thepa se etselitsoeng ntlo ea modular bakeng sa bophelo ba basebetsi
tlhaloso1
tlhaloso2
Lintlha tsa Sehlahisoa
Mofuta oa Sehlahisoa | Sandwich Panel Luxury T House e nang le Canopy |
Lintho tse bonahalang | PPGI&Sandwich Panel |
Nako ea Tiisetso | 1 Lilemo |
Tšebeletso ka mor'a thekiso | Ts'ehetso ea tekheniki ea inthaneteng, Lisebelisoa tsa mahala tsa mahala. |
Sebaka sa Tšimoloho | Foshan, Guangdong, China |
Lebitso la Brand | YONGZHU |
Kopo | Hotel, Lehae le Lenyane,Carport,Tliniki ea nakoana,Kiosk,Booth,Ofisi,Lebokose la Sepolesa,Ntlo ea Balebeli,Lebenkele,Tlwana,Villa,Warehouse,Workshop,Plant |
Lera | 1/2/3 Lera |
Moralo | Sebopeho sa Leseli la Leseli |
Panele ea Sandwich | EPS/Lehong la Khalase/Boea ba Lefika |
Moralo oa Sebopeho | Tšehetso ea tekheniki |
Bolumo | 250-450 Square meter/40HC |
Mmala | Bosoeu |
Molemo | Ho kenya mocheso, ho kenya molumo, Ho se kenelle ke metsi, ho kenela moea, ho se keng ha chesa, ho thibela ho bola, ho sa sisinyeheng, ho kenya ka potlako, matsete a tlase, Leseli le nako e telele, Ha ho na tšilafalo, Ts'ebeliso e pharaletseng, E ka sebelisoa hape, Mobile. |
Fesetere | Fesetere ea tšepe ea polasetiki |
Monyako | Monyako o Tloaelehileng |
Likholomo | Sebopeho sa tšepe e chesang ea 3mm se nang le likhutlo tse 4 |
Ho Sebelisa Bophelo | Lilemo tse 20 |
Phepelo ea Matla (KW) | 12KW |
Khanyetso | Khanyetso ea moea:Kereiti ea 11,Khanyetso ea tšisinyeho ea lefatše:Kereiti ea 8 |
Setifikeiti | ISO9001/CE |
Thepa ea Wall & Roof
Panele ea Sandwich | EPS | Boea ba Khalase | Boea ba Lefika |
Sebopeho | Theko e tlaase | A2 E thibelang mollo | A1 e sa keneleng mollo + e bonolo ea ho kenya letsoho |
Botenya ba Lera | 50 limilimithara | 75 limilimithara | 100mm |
Botenya ba Leqephe la Tšepe | 0.326 limilimithara | 0.376 limilimithara | 0.426 limilimithara |
Ho paka le ho Loading
Boholo ba Setshelo (LXWXH mm) | 3000X6055X2896 limilimithara/Ho itloaetsa |
Sephutheloana | Ka Bongata |
Loading Qty | 15 disete Ho ya ka 40HQ/6 disete Ho ya ka 20GP/Customization |
Litekanyo tse tloaelehileng
| Bolelele/Bophara | 3K | 4K | 5K | 3K | 4K | 5K | 3K | 4K | 5K |
| 4K | 45.53 | 59.07 | 72.61 | 103.79 | 130.87 | 157.95 | 176.03 | 176.04 | 257.28 |
| 5K | 56.67 | 73.52 | 90.38 | 126.97 | 160.68 | 194.39 | 211.27 | 261.83 | 312.39 |
| 6K | 67.81 | 87.98 | 108.14 | 1501.16 | 190.49 | 230.82 | 246.51 | 307.01 | 367.5 |
| 7K | 78.95 | 102.43 | 125.9 | 173.35 | 220.3 | 267.26 | 281.74 | 352.18 | 422.61 |
| 8K | 90.09 | 116.88 | 143.67 | 196.53 | 250.11 | 303.69 | 316.98 | 397.35 | 477.72 |
| 9K | 101.22 | 13133 | 161.43 | 219.72 | 279.93 | 340.13 | 352.21 | 422.52 | 532.83 |
| 10K | 112.36 | 145.78 | 179.19 | 424.91 | 309.74 | 376.57 | 387.45 | 487.70 | 587.94 |
| 11K | 123.50 | 160.23 | 196.96 | 266.09 | 339.55 | 413.00 | 422.68 | 532.87 | 643.05 |
| 12K | 134.64 | 174.68 | 214.72 | 289.28 | 369.36 | 449.44 | 457.92 | 578.04 | 698.16 |
| 13K | 145.78 | 189.13 | 232.48 | 312.47 | 399.17 | 485.88 | 493.16 | 623.21 | 753.27 |
| 14K | 156.92 | 203.58 | 250.25 | 335.65 | 428.98 | 522.31 | 528.39 | 668.38 | 808.38 |
| 15K | 168.06 | 218.03 | 268.01 | 358.84 | 458.79 | 558.75 | 563.63 | 713.56 | 863.48 |
| 16K | 179.19 | 232.48 | 285.77 | 382.03 | 488.61 | 595.19 | 598.86 | 758.73 | 918.60 |
| 17K | 190.33 | 246.93 | 303.54 | 405.21 | 518.42 | 613.62 | 634.10 | 803.90 | 973.71 |
| 18K | 201.47 | 261.38 | 321.30 | 428.40 | 548.23 | 668.06 | 669.33 | 849.07 | 1028.82 |
| 19K | 212.61 | 275.84 | 339.06 | 451.59 | 578.04 | 704.49 | 704.57 | 894.25 | 1083.93 |
| 20K | 223.75 | 290.29 | 356.83 | 474.77 | 607.85 | 740.93 | 739.80 | 939.42 | 1139.04 |
| 21K | 234.89 | 304.74 | 374.59 | 497.96 | 637.66 | 777.37 | 775.04 | 984.59 | 1194.15 |
| 22K | 246.02 | 319.19 | 392.35 | 521.15 | 667.48 | 813.80 | 810.27 | 1029.76 | 1249.26 |
| 23K | 257.16 | 333.64 | 410.12 | 544.33 | 697.29 | 850.24 | 845.51 | 1074.94 | 1304.37 |
| 24K | 268.30 | 348.09 | 427.88 | 567.52 | 727.10 | 886.68 | 880.74 | 1120.11 | 1359.48 |
| 25K | 279.44 | 362.54 | 445.64 | 590.71 | 756.91 | 923.11 | 915.98 | 1165.28 | 1414.58 |
| 26K | 290.58 | 37699 | 463.40 | 613.90 | 786.72 | 959.55 | 951.21 | 1210.45 | 1469.69 |
| 27K | 301.72 | 391.44 | 481.17 | 637.08 | 816.53 | 995.99 | 986.45 | 1255.63 | 1524.80 |
| 28K | 312.85 | 405.89 | 498.93 | 660.27 | 846.35 | 103242 | 102168 | 130080 | 157991 |
| 29K | 323.99 | 420.34 | 516.69 | 683.46 | 876.16 | 1086.86 | 1056.92 | 134591 | 1635.02 |
| 30K | 335.13 | 434.79 | 534.46 | 706.64 | 905.97 | 1105.30 | 1092.15 | 1391.14 | 1690.13 |
Ho sebelisoa ha Luxury Modular Prefabricated Steel House e nang le Canopy
Matlo a Tšepe a Majabajaba a Modular Prefabricated Prefabricated with Canopy a fana ka mefuta e mengata ea lits'ebetso tse hlokomelang litlhoko tsa botle le ts'ebetso. Mehaho ena e etselitsoe ho fana ka boemo bo phahameng ba ho itloaetsa, ho tšoarella, le ho sebetsa ka mokhoa o sebetsang kahong. Lisebelisoa tse ling tsa bohlokoa ke tsena:
1. Bolulo ba Bolulo: Matlo ana a loketse ba batlang sebaka sa bolulo sa mabothobotho se nang le meralo ea sejoale-joale le lithako tsa maemo a holimo. Tšebeliso ea tšepe e entsoeng esale pele e tiisa hore mohaho o tiile ebile o tšoarella nako e telele, ha canopy e fana ka sebaka se eketsehileng se koahetsoeng ka ntle, se loketseng bakeng sa libaka tsa ho jela tsa al fresco kapa tsa boikhathollo.
2. Matlo a Bobeli le Thepa ea Phomolo: Bakeng sa batho ba batlang ho haha ntlo ea bobeli kapa thepa ea phomolo, matlo ana a hahiloeng esale pele a fana ka kemiso ea nako ea kaho e potlakileng ntle le ho sekisetsa boleng kapa mabothobotho. The canopy e ka sebetsa e le sebaka se nang le moriti ho natefeloa ke kantle maemong a leholimo a fapaneng.

3. Bophelo bo Botle ba Tikoloho: Ho tsepamisitsoe maikutlo holim'a ts'ebetso, matlo ana hangata a kenyelletsa lisebelisoa le meralo e baballang matla. The canopy e ka ba katoloso ea mokhoa ona oa eco-friendly, ho fana ka moriti oa tlhaho le ho tšehetsa liphanele tsa letsatsi bakeng sa tlhahiso ea matla a tsosolositsoeng.
4. Libaka tsa Khoebo: Ntle le ts'ebeliso ea bolulo, meaho ena e ka fetoloa molemong oa khoebo joalo ka lihotele tsa mabenkele, lireschorente kapa liofisi. Mohaho o ka etsa hore moaho o khahlehe haholo 'me o fane ka libaka tse koahetsoeng bakeng sa litulo kapa liketsahalo tse kantle.
5. Thuso ea Likoluoa le Bolulo ba Nakoana: Ka lebaka la ho hahoa ha tsona ka potlako le ho tšoarella nako e telele, matlo ana a ka sebeletsa e le matlo a nakoana libakeng tse anngoeng ke likoluoa kapa bakeng sa litlhoko tsa bolulo tsa tšohanyetso.
6. Tšebeliso ea Temo le Ranch: Likamoreng tse kholoanyane, matlo ana a ka sebetsa joalo ka bolulo ba mantlha kapa ntlo ea baeti, 'me canopy e fana ka sebaka se eketsehileng bakeng sa mesebetsi ea kantle kapa joalo ka sebaka sa polokelo ea likoloi.
7. Thepa ea Lebōpo le Letša la Letša: Libakeng tseo maemo a leholimo a leng mabe kapa a chesehelang letsatsi haholo, marulelo a ka fana ka moriti o hlokahalang haholo le tšireletso bakeng sa ntlo le batho ba lulang ho eona.
8. Boikemisetso le Aesthetics: Moralo oa modular o lumella boemo bo holimo ba ho ikamahanya le maemo, ho etsa hore ho khonehe ho rala ntlo le canopy hore li lumellane le likhetho tse ikhethileng tsa moralo kapa ho tsoakana le tikoloho e potolohileng.
Lisebelisoa tsena li totobatsa ho feto-fetoha ha maemo le ho ikamahanya le maemo ha matlo a tšepe a modular a hahiloeng esale pele a nang le li-canopies, a etsa hore a tšoanelehe bakeng sa mefuta e mengata ea ts'ebeliso ho feta bolulo ba setso.





